美女被网站免费看九色视频-美女被异性狂揉下部羞羞视频-美女和帅哥在床上玩的不可描述-美女黄网站人色视频免费国产-91美女在线播放-91欧美精品激情在线观看

2014年9月份全國冶金產(chǎn)品出口情況統(tǒng)計(jì)

放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2014-11-13  瀏覽次數(shù):182
 
 
品種 本月數(shù)量(噸) 本月金額(美元) 累計(jì)數(shù)量(噸) 累計(jì)金額(美元)
鋼材 8,527,655.617 6,324,080,777 65,450,267.994 51,382,862,569
棒線材 2,917,057.430 1,524,107,076 20,036,535.386 11,013,906,243
角型材 313,476.052 190,660,836 3,404,018.147 2,063,632,902
板材 3,996,141.620 2,966,256,649 31,183,531.567 24,030,488,746
管材 903,120.125 979,697,456 7,356,432.456 8,413,479,586
鐵道用材 46,550.783 59,231,389 509,845.331 630,548,844
其他鋼材 351,309.607 604,127,371 2,959,905.107 5,230,806,248
特鋼 4,537,467.534 2,869,864,382 33,582,312.286 22,660,648,504
         
鐵道用材 46,550.783 59,231,389 509,845.331 630,548,844
 鋼軌 30,446.472 24,373,446 339,639.072 284,151,694
 道岔鋼軌 950.085 3,334,641 13,113.243 34,924,489
 魚尾板墊板 1,706.555 2,270,487 18,299.294 23,306,299
 軌枕 254.270 127,930 9,364.751 8,486,998
 其他鐵道用材 1,439.962 2,335,600 21,829.092 33,164,168
 車輪(非鋼材) 11,748.257 22,009,849 107,560.498 215,271,612
 車軸(非鋼材) 5,182(臺(tái)) 4,779,436 39,381(臺(tái)) 31,243,584
大型型鋼 46,117.354 33,727,189 447,347.055 353,786,864
 大H型鋼 7,949.155 5,165,863 69,052.445 50,666,949
  截面高>200mmH型鋼 5,417.822 3,544,114 53,251.613 38,805,035
   截面高>800mmH型鋼 0.947 580 3,942.381 4,215,060
   截面高>200、≤800mmH型鋼 5,416.875 3,543,534 49,309.232 34,589,975
  截面高>80、≤200mmH型鋼 2,531.333 1,621,749 15,800.832 11,861,914
 截面高≥80mm工字鋼 3,232.630 2,763,428 27,499.226 25,955,627
  截面高>200mm工字鋼 978.800 1,288,896 10,611.971 12,143,837
  截面高≥80、≤200mm工字鋼 2,253.830 1,474,532 16,887.255 13,811,790
 截面高≥80mm槽鋼 5,763.968 4,237,509 38,672.749 30,477,913
 截面高≥80mm角鋼 5,329.379 4,589,604 38,719.548 37,472,835
 乙字鋼 40.077 33,450 1,302.140 1,227,358
 截面高≥80mm丁字鋼 0.000 0 337.696 262,108
 鋼板樁 16,680.098 10,968,135 213,964.177 153,590,309
 合金履帶鋼 322.454 295,435 5,256.333 4,934,930
 其他熱軋角型異型材 6,799.593 5,673,765 52,542.741 49,198,835
  熱軋、熱拉拔或熱擠壓鐵或非合金鋼球扁鋼 5,841.860 4,765,348 45,440.111 37,281,747
  未列名熱軋拉或擠壓普通鋼角材、型及異型材 957.733 908,417 7,102.630 11,917,088
中小型型鋼 267,358.698 156,933,647 2,956,671.092 1,709,846,038
 截面高<80mmH型鋼 488.949 1,226,925 3,149.563 13,349,913
 截面高<80mm槽工鋼 1,422.754 2,526,595 14,552.816 22,838,751
  截面高<80mm工字鋼 152.518 201,248 2,311.581 2,825,311
  截面高<80mm槽鋼 1,270.236 2,325,347 12,241.235 20,013,440
 截面高<80mm角鋼 8,581.642 8,783,133 78,387.927 81,459,457
 截面高<80mm丁字鋼 109.299 85,946 843.570 1,958,353
 特殊小型型鋼 256,756.054 144,311,048 2,859,737.216 1,590,239,564
  不銹鋼型材 3,254.507 15,291,733 21,010.769 71,045,656
  合金空心鉆鋼 464.338 986,657 4,087.388 6,718,577
  其他合金鋼型材 253,037.209 128,032,658 2,834,639.059 1,512,475,331
棒材 1,701,353.078 895,746,413 11,932,896.227 6,630,171,240
 熱軋棒材 1,662,482.400 864,199,570 11,676,146.225 6,405,192,609
  熱軋普通條桿 1,083.473 884,944 12,220.881 8,932,895
   熱軋易切削鋼條桿 55.253 37,909 3,187.573 2,004,077
   其他熱軋普通條桿 1,028.220 847,035 9,033.308 6,928,818
  熱軋不銹條桿 1,303.674 4,049,535 10,837.723 32,329,421
   熱軋不銹圓條 1,031.745 3,211,067 7,909.239 23,481,554
   其他熱軋不銹條桿 271.929 838,468 2,928.484 8,847,867
  熱軋合金鋼條桿 1,659,416.309 858,604,452 11,649,173.842 6,360,397,431
   熱軋高速合金鋼條桿 1,206.218 9,453,437 9,795.953 82,139,603
   熱軋硅錳合金鋼條桿 506.058 630,961 5,223.597 4,891,420
   其他熱軋合金鋼條桿 1,620,100.484 802,635,459 11,342,281.156 5,901,416,006
    其他條、桿,除熱軋、熱拉拔或熱擠壓外未經(jīng)進(jìn)一步加工 381,650.761 214,156,090 3,141,055.282 1,828,937,980
    其他含硼合金鋼制的條、桿,除熱軋、熱拉拔或熱擠壓外未經(jīng)進(jìn)一步加工 1,238,449.723 588,479,369 8,201,225.874 4,072,478,026
   鍛造合金鋼條桿 37,603.549 45,884,595 291,873.136 371,950,402
  其他普通條桿 678.944 660,639 3,913.779 3,532,862
 冷軋棒材 35,927.802 27,488,234 232,699.096 201,005,689
  冷軋普通條桿 207.330 219,591 3,069.503 2,568,397
   冷軋易切削鋼條桿 2.828 2,364 222.456 190,514
   其他冷軋普通條桿 204.502 217,227 2,847.047 2,377,883
  冷軋不銹條桿 2,489.726 8,278,115 19,134.942 63,368,702
   冷軋不銹條桿 1,642.590 5,648,711 13,557.024 45,115,907
   其他冷軋不銹條桿 847.136 2,629,404 5,577.918 18,252,795
  冷軋合金鋼條桿 33,230.746 18,990,528 210,494.651 135,068,590
   冷軋合金鋼條桿 32,339.939 18,052,587 195,728.474 120,557,581
   再加工冷軋合金鋼條桿 890.807 937,941 14,766.177 14,511,009
 其他棒材 2,942.876 4,058,609 24,050.906 23,972,942
  普通鍛造條桿 2,413.354 3,828,284 20,919.712 21,672,930
  普通扁鋼條桿 529.522 230,325 3,131.194 2,300,012
鋼筋 19,189.192 12,455,994 145,391.674 96,317,129
 熱軋螺紋鋼盤條 707.898 462,704 11,982.659 8,163,403
 熱軋螺紋鋼 18,481.294 11,993,290 133,409.015 88,153,726
線材 1,196,515.160 615,904,669 7,958,247.485 4,287,417,874
 普盤條 1,738.677 1,198,561 16,512.784 11,363,273
  熱軋易切削鋼盤條 129.794 71,409 1,660.734 1,009,319
  直徑<14mm線材 1,469.932 1,013,692 12,880.528 8,897,322
  其他盤條 138.951 113,460 1,971.522 1,456,632
 熱軋不銹盤條 12,670.561 31,216,598 98,273.510 223,363,725
 熱軋合金鋼盤條 1,182,105.922 583,489,510 7,843,461.191 4,052,690,876
  熱軋高速合金鋼盤條 82.825 247,079 481.885 2,519,466
  熱軋硅錳合金鋼盤條 27,205.128 14,696,787 195,648.065 113,220,647
  其他熱軋合金鋼盤條 1,154,817.969 568,545,644 7,647,331.241 3,936,950,763
   不規(guī)則盤卷的含硼合金鋼制的熱軋條、桿 1,080,990.587 529,306,551 7,157,794.990 3,666,154,125
   不規(guī)則盤卷的未列名合金鋼熱軋條、桿 73,827.382 39,239,093 489,536.251 270,796,638
特厚板 464.410 276,067 3,431.502 2,944,924
 厚度>50mm普通特厚鋼板 464.410 276,067 3,431.502 2,944,924
厚鋼板 1,213.990 1,172,544 24,978.503 18,374,139
 厚度>20、≤50mm厚鋼板 1,213.990 1,172,544 24,978.503 18,374,139
中板 619,649.691 390,996,083 4,826,060.918 3,059,241,879
 熱軋中板 610,150.733 366,951,309 4,737,161.769 2,840,531,279
  熱軋普中板 13,704.719 9,678,232 104,396.698 78,274,334
   厚度≥3、<4.75mm熱軋普中板 1,815.195 1,139,975 10,821.308 7,161,911
    厚度≥3、<4.75mm高強(qiáng)度熱軋普中板 114.144 76,266 1,117.975 770,391
    厚度≥3、<4.75mm一般強(qiáng)度熱軋普中板 1,701.051 1,063,709 9,703.333 6,391,520
   厚度4.75-10mm熱軋普中板 6,518.817 4,484,283 52,780.802 37,410,873
   厚度>10、≤20mm熱軋普中板 3,701.887 2,944,103 32,002.417 27,623,475
   熱軋花紋板 1,668.820 1,109,871 8,792.171 6,078,075
  熱軋不銹中板 9,766.666 30,107,502 82,689.127 232,495,004
   厚度≥3、<4.75mm寬度≥600mm熱軋不銹中板 971.333 3,188,531 8,430.873 20,152,227
   厚度4.75-10mm寬度≥600mm熱軋不銹中板 3,059.399 9,637,841 26,015.105 78,441,947
   厚度>10mm寬度≥600mm熱軋不銹中板 5,735.934 17,281,130 48,243.149 133,900,830
  熱軋合金鋼板 586,679.348 327,165,575 4,550,075.944 2,529,761,941
   其他寬度≥600mm合金鋼板 958.054 1,244,613 6,946.722 12,241,284
    寬度≥600mm高速合金鋼板 1.250 15,000 234.563 1,777,243
    其他寬度≥600mm合金鋼板 956.804 1,229,613 6,712.159 10,464,041
   未經(jīng)進(jìn)一步加工的熱軋工具鋼非卷材,寬度在600毫米 1,537.821 3,331,533 28,652.650 35,707,921
   未經(jīng)進(jìn)一步加工的熱軋含硼合金鋼非卷材,寬度在600 483,425.263 250,167,771 3,736,309.038 1,976,188,446
   未經(jīng)進(jìn)一步加工的其他合金鋼熱軋非卷材,寬度在600 100,758.210 72,421,658 778,167.534 505,624,290
 冷軋中板 9,498.958 24,044,774 88,899.149 218,710,600
  冷軋普中板 918.112 784,979 5,392.906 4,970,916
   厚度≥3mm冷軋普中板 918.112 784,979 5,392.906 4,970,916
  冷軋不銹中板 8,580.846 23,259,795 83,506.243 213,739,684
   厚度≥3、<4.75mm寬度≥600mm冷軋不銹中板 6,911.201 18,357,720 67,041.428 167,849,629
   厚度≥4.75mm寬度≥600mm冷軋不銹中板 1,669.645 4,902,075 16,464.815 45,890,055
熱軋薄板 2,835.692 5,325,765 22,943.582 44,260,621
 熱軋普薄板 2,194.974 1,607,898 15,951.323 11,981,813
  厚度<3mm熱軋普薄板 1,469.394 838,916 6,705.054 4,357,274
   厚度≥1.5mm、<3mm熱軋普薄板 1,403.821 799,034 5,734.898 3,748,631
   厚度<1.5mm熱軋普薄板 65.573 39,882 970.156 608,643
  其他熱軋普薄板 725.580 768,982 9,246.269 7,624,539
 熱軋不銹薄板 640.718 3,717,867 6,992.259 32,278,808
  厚度>1、<3mm寬度≥600mm熱軋不銹薄板 275.074 1,342,064 4,768.757 20,090,978
  厚度0.5-1mm寬度≥600mm熱軋不銹薄板 365.644 2,375,803 2,032.331 11,853,318
  厚度<0.5mm寬度≥600mm熱軋不銹薄板 0.000 0 191.171 334,512
冷軋薄板 119,480.992 233,864,270 1,067,055.111 1,987,106,255
 冷軋普薄板 9,581.196 6,300,412 136,984.225 94,300,982
  厚度>1、<3mm冷軋普薄板 4,556.949 2,988,325 56,291.113 38,590,592
  厚度0.5-1mm冷軋普薄板 3,881.908 2,518,677 64,906.186 43,452,388
  厚度<0.5mm冷軋普薄板 244.667 157,972 7,221.475 4,927,127
  其他冷軋普薄板 897.672 635,438 8,565.451 7,330,875
 冷軋合金鋼板 2,737.541 2,290,895 35,288.176 25,662,510
  寬度≥600mm冷軋合金鋼板 2,737.541 2,290,895 35,288.176 25,662,510
 冷軋不銹薄板 107,162.255 225,272,963 894,782.710 1,867,142,763
  厚度>1、<3mm寬度≥600mm冷軋不銹薄板 39,515.523 89,193,397 354,329.156 775,666,045
   按重量計(jì)含錳量在5.5%及以上的冷軋鉻錳系不銹鋼平板軋材,1mm<厚<3mm 4,235.902 6,027,137 39,190.875 59,095,098
   其他冷軋不銹鋼板材,1mm<厚<3mm 35,279.621 83,166,260 315,138.281 716,570,947
  厚度0.5-1mm寬度≥600mm冷軋不銹薄板 45,209.611 92,974,628 352,742.606 722,207,657
  厚度<0.5mm寬度≥600mm冷軋不銹薄板 18,115.293 32,498,972 151,328.668 275,165,596
  寬度≥600mm其他冷軋不銹板 4,321.828 10,605,966 36,382.280 94,103,465
中厚寬鋼帶 1,164,505.738 789,993,866 8,887,593.623 6,458,149,097
 熱軋中厚寬鋼帶 1,164,071.081 789,653,808 8,874,554.641 6,449,441,157
  普通中厚寬鋼帶 4,476.818 3,403,135 47,541.598 33,135,534
   厚度≥4.75mm酸洗普通中板卷 3,212.308 2,499,368 5,800.369 4,354,761
   厚度4.75-10mm普通中板卷 449.020 347,210 16,296.996 10,856,296
   厚度>10mm普通中板卷 86.336 57,845 19,965.649 14,023,366
   熱軋花紋卷 147.640 94,632 501.037 504,847
   厚度≥3、<4.75mm熱軋酸洗普中板卷 539.804 376,783 3,635.647 2,669,499
    厚≥3,<4.75mm高強(qiáng)度熱軋酸洗普中板 0.000 0 508.252 391,844
    厚≥3、<4.75mm一般強(qiáng)度熱軋酸洗普中板 539.804 376,783 3,127.395 2,277,655
   厚度≥3、<4.75mm熱軋普中板卷 41.710 27,297 1,341.900 726,765
    厚度≥3、<4.75mm高強(qiáng)度熱軋普中板卷 36.410 24,305 854.250 442,706
    厚度≥3、<4.75mm一般強(qiáng)度熱軋普中板卷 5.300 2,992 487.650 284,059
  熱軋合金中厚寬鋼帶 1,059,922.577 550,210,557 7,780,646.855 4,146,367,717
   寬度≥600mm熱軋合金鋼卷 1,059,922.577 550,210,557 7,780,646.855 4,146,367,717
  熱軋不銹中厚寬鋼帶 99,671.686 236,040,116 1,046,366.188 2,269,937,906
   厚度>10mm寬度≥600mm熱軋不銹中厚板 2,643.326 7,676,252 25,537.080 66,949,429
   厚4.75-10mm寬≥600mm熱軋不銹中厚板卷 35,626.520 89,096,135 377,664.304 859,920,083
   厚≥3、<4.75mm寬≥600mm熱軋不銹中板卷 61,401.840 139,267,729 643,164.804 1,343,068,394
    厚≥3、<4.75mm不銹熱卷(黑皮) 20,291.244 50,040,608 263,081.766 579,611,092
     厚≥3、<4.75mm不銹熱卷(黑皮) 20,291.244 50,040,608 263,081.766 579,611,092
    厚≥3、<4.75mm不銹熱卷(白皮) 41,110.596 89,227,121 380,083.038 763,457,302
     厚≥3、<4.75mm不銹熱卷(白皮)200系 19.510 28,796 46.530 67,286
     厚≥3、<4.75mm不銹熱卷(白皮) 41,091.086 89,198,325 380,036.508 763,390,016
 冷軋普通中厚寬鋼帶 434.657 340,058 13,038.982 8,707,940
  厚度≥3mm高強(qiáng)度冷軋普中板卷 22.407 12,637 128.569 215,076
  厚度≥3mm一般強(qiáng)度冷軋普中板卷 412.250 327,421 12,910.413 8,492,864
熱軋薄寬鋼帶 13,992.768 32,585,470 187,726.637 376,805,175
 熱軋普薄寬鋼帶 568.698 708,127 20,050.633 14,936,292
  厚度<3mm熱軋酸洗普薄卷 493.551 357,961 14,578.457 10,775,840
   厚度≥1.5mm、<3mm熱軋酸洗普薄卷 493.479 357,871 14,228.505 9,724,758
   厚度<1.5mm熱軋酸洗普薄卷 0.072 90 349.952 1,051,082
  厚度<3mm熱軋普薄卷 75.147 350,166 5,472.176 4,160,452
   厚度≥1.5mm、<3mm熱軋普薄卷 40.498 106,494 3,311.012 2,157,251
   厚度<1.5mm熱軋普薄卷 34.649 243,672 2,161.164 2,003,201
 熱軋不銹薄寬鋼帶 13,424.070 31,877,343 167,676.004 361,868,883
  厚度<3mm寬度≥600mm熱軋不銹薄卷 13,424.070 31,877,343 167,676.004 361,868,883
   厚<3mm不銹熱卷(黑皮) 3,527.180 8,307,232 64,679.004 139,044,820
    厚<3mm不銹熱卷(黑皮)200系 0.000 0 3.214 9,834
    厚<3mm不銹熱卷(黑皮) 3,527.180 8,307,232 64,675.790 139,034,986
   厚<3mm不銹熱卷(白皮) 9,896.890 23,570,111 102,997.000 222,824,063
    厚<3mm不銹熱卷(白皮) 9,896.890 23,570,111 102,997.000 222,824,063
冷軋薄寬帶 405,545.446 240,428,353 3,350,818.261 2,053,876,710
 厚度>1、<3mm冷軋普薄卷 189,812.233 110,874,986 1,605,204.328 971,692,635
  厚度>1、<3mm高強(qiáng)度冷軋普薄卷 19,676.683 10,759,973 142,833.711 81,381,027
  厚度>1、<3mm一般強(qiáng)度冷軋普薄卷 170,135.550 100,115,013 1,462,370.617 890,311,608
 厚度0.5-1mm冷軋普薄卷 166,159.384 99,455,659 1,323,494.790 815,354,503
  厚度0.5-1mm高強(qiáng)度冷軋普薄卷 9,555.266 5,283,376 96,368.821 56,256,398
  厚度0.5-1mm一般強(qiáng)度冷軋普薄卷 156,604.118 94,172,283 1,227,125.969 759,098,105
 厚度<0.5mm冷軋普薄卷 49,573.829 30,097,708 422,119.143 266,829,572
  厚度≥0.3、<0.5mm冷軋普薄卷 32,880.482 19,252,978 246,723.339 149,711,276
  厚度<0.3mm冷軋普薄卷 16,693.347 10,844,730 175,395.804 117,118,296
熱軋窄鋼帶 13,774.787 19,151,676 172,704.545 202,933,809
 熱軋普通窄鋼帶 4,184.854 3,571,038 35,544.343 29,492,548
  厚度≥4mm寬度>150、<600mm熱軋普窄帶 194.615 145,150 2,795.337 2,097,721
  厚度≥4.75mm寬度<600mm熱軋普窄帶 336.554 590,917 5,301.729 6,990,162
  其他熱軋普窄帶 3,653.685 2,834,971 27,447.277 20,404,665
 熱軋合金窄鋼帶 4,650.226 7,243,328 79,582.368 92,399,663
  寬度<600mm高速合金窄帶 48.029 188,474 373.254 2,138,940
  寬度<600mm未列名合金鋼板材 657.837 2,241,176 8,178.477 24,805,444
  未經(jīng)進(jìn)一步加工的熱軋工具鋼板材,寬度小于600毫米 1,603.088 3,418,223 14,300.476 31,831,416
  未經(jīng)進(jìn)一步加工的熱軋含硼合金鋼板材,寬度小于600 2,042.373 1,021,922 52,162.098 27,122,505
  未經(jīng)進(jìn)一步加工的其他合金鋼熱軋板材,寬度小于600 298.899 373,533 4,568.063 6,501,358
 熱軋不銹窄鋼帶 4,939.707 8,337,310 57,577.834 81,041,598
  厚度≥4.75寬度<600mm熱軋不銹窄帶 183.844 1,490,991 994.250 3,172,677
  厚度<4.75mm寬度<600mm熱軋不銹窄帶 3,905.883 4,829,329 46,911.775 57,312,034
  其他寬度<600mm不銹窄帶 849.980 2,016,990 9,671.809 20,556,887
冷軋窄鋼帶 14,690.842 22,728,323 128,302.104 203,365,109
 冷軋普通窄鋼帶 5,982.958 5,715,618 50,992.463 46,644,397
  C<0.25%冷軋普窄帶 2,306.910 1,986,890 18,457.480 16,561,687
  C≥0.25%冷軋普窄帶 2,206.107 2,049,257 21,351.711 18,001,862
  其他冷軋普窄帶 1,469.941 1,679,471 11,183.272 12,080,848
 冷軋合金窄鋼帶 465.348 761,208 5,158.642 7,607,225
  寬度<600mm冷軋合金窄帶 465.348 761,208 5,158.642 7,607,225
 冷軋不銹窄鋼帶 8,242.536 16,251,497 72,150.999 149,113,487
  厚度≤0.35mm冷軋不銹鋼帶材(除冷軋外未經(jīng)進(jìn)一步加工,寬度<600mm) 1,668.059 3,860,143 15,201.408 36,458,904
  0.35mm<厚度<3mm的冷軋不銹鋼帶材(除冷軋外未經(jīng)進(jìn)一步加工,寬度<600mm) 6,534.242 12,239,799 56,366.607 110,541,190
  厚度≥3mm的冷軋不銹鋼帶材(除冷軋外未經(jīng)進(jìn)一步加工,寬度<600mm) 40.235 151,555 582.984 2,113,393
鍍層板(帶) 1,006,844.791 748,331,889 7,629,719.894 5,838,589,958
 鍍鋅板(帶) 759,196.227 533,061,509 5,660,199.606 4,091,833,365
  電鍍鋅板(帶) 11,785.253 12,012,512 104,087.027 105,792,122
   寬度≥600mm電鍍鋅板 8,489.179 8,307,312 84,044.942 82,694,686
   寬度<600mm電鍍鋅窄帶 860.713 1,562,729 12,228.525 16,085,620
   寬度≥600mm合金鋼電鍍鋅板 2,435.361 2,142,471 7,667.661 6,833,308
   寬度<600mm合金鋼電鍍鋅窄帶 0.000 0 145.899 178,508
  熱鍍鋅板(帶) 747,410.974 521,048,997 5,556,112.579 3,986,041,243
   寬度≥600mm熱鍍鋅瓦楞形板 15,972.954 19,826,146 151,130.681 180,595,399
   寬度≥600mm熱鍍鋅板 706,327.007 479,721,618 5,263,300.399 3,683,827,822
   寬度<600mm熱鍍鋅窄帶 14,131.673 12,128,009 85,227.787 70,553,080
   寬度≥600mm合金鋼熱鍍鋅板 10,102.844 8,277,915 48,538.464 39,864,525
   寬度<600mm合金鋼熱鍍鋅窄帶 876.496 1,095,309 7,915.248 11,200,417
 鍍錫板 105,196.296 100,367,216 871,470.368 838,534,207
  寬度≥600mm厚度≥0.5mm鍍錫板 412.417 2,367,226 2,775.963 11,777,489
  寬度≥600mm厚度<0.5mm鍍錫板 104,373.186 97,575,664 865,923.944 823,361,608
  寬度<600mm鍍錫板 410.693 424,326 2,770.461 3,395,110
 鍍鉻板 15,564.775 14,787,843 132,079.705 124,118,949
 鍍 276.880 565,700 2,046.911 5,329,377
 鍍 117,137.504 88,977,369 887,579.137 688,626,651
  鍍鋁鋅 116,641.790 88,568,209 881,515.438 683,236,784
  鍍鋁板 495.714 409,160 6,063.699 5,389,867
 其他鍍層板 9,473.109 10,572,252 76,344.167 90,147,409
  寬度≥600mm其他鍍層板 8,999.714 9,551,954 69,391.552 76,419,154
  寬度<600mm其他鍍層板 205.044 341,267 3,217.611 3,708,756
  寬度<600mm經(jīng)包覆板 268.351 679,031 3,735.004 10,019,499
彩涂板(帶) 606,196.587 455,234,893 4,649,012.645 3,573,690,673
 寬度≥600mm彩涂板 603,294.296 452,426,632 4,624,943.363 3,547,221,761
  厚度小于1.5毫米的涂漆或涂塑的鐵或非合金鋼平板軋材,寬≥600mm 353,484.192 295,192,009 2,852,876.688 2,427,409,104
  其他涂漆或涂塑的鐵或非合金鋼平板軋材,寬≥600mm 249,810.104 157,234,623 1,772,066.675 1,119,812,657
 寬度<600mm彩涂板 2,902.291 2,808,261 24,069.282 26,468,912
電工鋼板(帶) 26,945.886 26,167,450 233,184.242 211,150,397
 取向硅鋼 6,698.390 10,502,379 33,159.553 58,026,013
  寬度≥600mm取向硅鋼 6,617.425 10,296,542 31,253.563 52,443,175
  寬度<600mm取向硅鋼 80.965 205,837 1,905.990 5,582,838
 非取向硅鋼 20,247.496 15,665,071 200,024.689 153,124,384
  寬度≥600mm非取向硅鋼 19,851.326 15,296,379 196,261.810 149,252,326
  寬度<600mm非取向硅鋼 396.170 368,692 3,762.879 3,872,058
無縫管 436,256.544 534,624,805 3,903,087.859 5,070,188,872
 石油天然氣道無縫管 196,361.957 166,041,814 1,617,669.020 1,469,105,975
  外徑>406.4mm管道無縫管 14,260.696 17,320,559 157,399.277 215,215,378
   外徑>406.4mm普通管道無縫管 13,914.664 15,491,661 153,443.558 191,853,722
   外徑>406.4mm不銹管道無縫管 346.032 1,828,898 3,955.719 23,361,656
  外徑215.9-406.4mm管道無縫管 60,384.701 49,440,380 511,228.622 457,245,752
   外徑215.9-406.4mm普通管道無縫管 60,296.862 49,075,908 510,114.771 453,056,974
   外徑215.9-406.4mm不銹管道無縫管 87.839 364,472 1,113.851 4,188,778
  外徑>114.3、<215.9mm管道無縫管 49,698.359 39,987,053 381,528.426 329,954,754
   外徑>114.3, <215.9mm普通管道無縫管 49,618.717 39,466,053 380,866.003 324,855,775
   外徑>114.3, <215.9mm不銹管道無縫管 79.642 521,000 662.423 5,098,979
  外徑≤114.3mm管道無縫管 72,018.201 59,293,822 567,512.695 466,690,091
   外徑≤114.3mm普通管道無縫管 71,902.058 58,491,575 566,990.841 463,522,805
   外徑≤114.3mm不銹管道無縫管 116.143 802,247 521.854 3,167,286
 石油天然氣鉆探無縫管 139,728.572 170,548,159 1,496,391.783 2,013,669,762
  石油天然氣無縫鉆管 10,851.466 33,337,168 98,574.599 356,899,602
   外徑≤168.3mm無縫鉆管 9,628.582 31,817,378 92,727.821 341,374,137
    外徑≤168.3mm普通無縫鉆管 9,627.582 31,816,133 92,560.870 340,690,536
    外徑≤168.3mm不銹無縫鉆管 1.000 1,245 166.951 683,601
   外徑>168.3mm無縫鉆管 1,222.884 1,519,790 5,846.778 15,525,465
    外徑>168.3mm普通無縫鉆管 1,219.814 1,476,042 5,597.280 14,107,999
    外徑>168.3mm不銹無縫鉆管 3.070 43,748 249.498 1,417,466
  石油天然氣無縫套管,導(dǎo)管 128,877.106 137,210,991 1,397,817.184 1,656,770,160
   石油天然氣普通無縫套管,導(dǎo)管 127,466.564 136,075,185 1,390,707.224 1,638,340,547
    屈服強(qiáng)度小于552兆帕的其他鋼鐵制鉆探石油及天然氣用無縫套管、導(dǎo)管 52,201.417 46,526,416 500,745.054 470,851,910
    屈服強(qiáng)度大于等于758兆帕的其他鋼鐵制鉆探石油及天然氣用無縫套管、導(dǎo)管 48,301.728 52,683,391 681,617.497 880,168,824
    屈服強(qiáng)度大于等于552兆帕,但小于758兆帕的其他鋼鐵制鉆探石油及天然氣用無縫套管、導(dǎo)管 26,963.419 36,865,378 208,344.673 287,319,813
   石油天然氣不銹無縫套管,導(dǎo)管 1,410.542 1,135,806 7,109.960 18,429,613
 地質(zhì)鉆套無縫管 1,305.769 2,315,900 10,440.886 16,329,326
  冷拔地質(zhì)鉆套無縫管 58.962 96,081 1,135.881 1,827,916
  其他地質(zhì)鉆套無縫管 107.680 204,777 1,041.728 2,101,934
  合金鋼冷拔地質(zhì)鉆套無縫管 105.108 347,309 925.750 3,602,939
  其他合金鋼地質(zhì)鉆套無縫管 1,034.019 1,667,733 7,337.527 8,796,537
 鍋爐管 15,403.509 29,414,830 114,847.343 268,168,819
  冷拔鍋爐管 5,077.472 6,820,483 25,580.726 38,060,376
  其他鍋爐管 1,418.927 1,745,648 25,555.893 40,924,538
  不銹鋼冷拔鍋爐管 56.770 646,108 1,259.877 6,705,147
  其他不銹鋼鍋爐管 73.318 158,347 249.725 563,042
  合金鋼冷拔鍋爐管 4,867.586 8,420,591 23,822.570 45,259,089
  其他合金鋼鍋爐管 3,909.436 11,623,653 38,378.552 136,656,627
 其他無縫管 83,456.737 166,304,102 663,738.827 1,302,914,990
  其他冷拔無縫管 10,272.840 12,712,686 93,015.226 116,450,988
  其他熱軋無縫管 34,466.091 32,030,128 265,107.996 263,035,289
  其他不銹鋼冷拔無縫管 15,338.420 79,982,693 125,530.830 640,231,116
  其他不銹鋼熱軋無縫管 1,060.856 1,662,986 3,226.439 10,735,602
  其他合金鋼冷拔無縫管 6,736.905 9,811,107 51,309.286 81,921,111
  其他合金鋼熱軋無縫管 11,263.562 23,163,283 81,664.562 123,434,379
  其他無縫鋼管及非鑄鐵空心異型材 4,318.063 6,941,219 43,884.488 67,106,505
焊管 399,241.585 386,387,431 2,970,511.677 2,916,423,091
 石油天然氣道焊管 155,092.037 131,350,785 1,147,977.951 1,026,932,365
  外徑>406.4mm埋弧縱向石油天然氣道焊管 30,475.846 35,303,088 266,665.849 268,849,212
  外徑>406.4mm其他縱向石油天然氣道焊管 15,857.884 11,754,018 142,208.272 114,240,549
  外徑>406.4mm其他石油天然氣道焊管 29,854.109 21,098,232 297,680.193 280,383,881
  外徑<406.4mm石油天然氣道焊管 78,904.198 63,195,447 441,423.637 363,458,723
   外徑<406.4mm普通石油天然氣道焊管 77,353.169 57,324,883 430,758.153 323,273,923
   外徑<406.4mm不銹石油天然氣道焊管 1,551.029 5,870,564 10,665.484 40,184,800
 石油天然氣鉆探套導(dǎo)焊管 4,072.743 4,990,425 43,085.481 49,349,270
  外徑>406.4mm石油天然氣鉆探套導(dǎo)焊管 309.083 342,400 5,494.083 8,070,794
  外徑<406.4mm石油天然氣套導(dǎo)焊管 3,763.660 4,648,025 37,591.398 41,278,476
