美女被网站免费看九色视频-美女被异性狂揉下部羞羞视频-美女和帅哥在床上玩的不可描述-美女黄网站人色视频免费国产-91美女在线播放-91欧美精品激情在线观看

2014年9月中小型型材分國(guó)別出口統(tǒng)計(jì)

放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2014-11-13  瀏覽次數(shù):152
 
 
國(guó)別 本月數(shù)量(噸) 本月金額(美元) 累計(jì)數(shù)量(噸) 累計(jì)金額(美元)
- 0.000 0 2.193 2,008
東帝汶 89.200 45,496 327.041 207,287
丹麥 1.750 14,160 24.651 130,292
烏克蘭 162.667 103,922 274.848 515,066
烏茲別克斯坦 68.214 51,134 215.398 174,053
烏干達(dá) 4.980 16,977 35.491 61,707
烏拉圭 100.946 57,218 452.725 265,182
乍得 0.000 0 185.387 147,831
也門(mén)共和國(guó) 212.954 106,492 17,442.224 9,621,012
以色列 3,307.306 1,890,898 18,418.947 10,396,797
伊拉克 639.342 329,603 13,200.397 7,417,157
伊朗 10,057.031 6,055,110 26,205.155 16,783,333
佛得角 0.000 0 18.820 16,679
俄羅斯聯(lián)邦 114.205 73,274 1,533.729 2,950,374
保加利亞 0.000 0 11.115 7,583
克羅地亞 0.000 0 8.269 13,550
岡比亞 0.000 0 303.987 153,556
幾內(nèi)亞 70.090 212,681 202.272 421,595
幾內(nèi)亞(比紹) 0.000 0 190.504 116,867
剛果 137.300 73,575 1,681.852 1,544,040
利比亞 24.490 17,143 61.213 42,866
利比里亞 108.000 65,418 585.241 337,492
加拿大 43.540 169,635 2,870.866 2,537,694
加納 737.757 509,704 24,263.092 16,073,604
加蓬 71.344 69,135 558.585 350,244
匈牙利 0.000 0 9.073 43,789
南非 504.307 510,549 6,863.779 4,853,025
博茨瓦那 0.000 0 1.438 4,195
卡塔爾 170.215 100,807 5,189.568 4,236,922
盧旺達(dá) 0.000 0 53.502 145,811
印度 290.509 1,027,246 2,070.708 8,089,318
印度尼西亞 858.283 5,420,586 229,764.911 139,384,646
危地馬拉 68.944 82,432 4,534.181 2,416,967
厄瓜多爾 37.035 96,396 1,032.996 1,137,683
厄立特里亞 3.366 2,624 28.101 25,529
敘利亞 0.000 0 18.460 133,500
古巴 56.854 46,521 5,758.882 3,004,167
臺(tái)灣省 922.853 540,566 1,224.344 939,242
吉爾吉斯斯坦 55.210 39,847 148.233 158,422
吉布提 278.712 173,954 455.043 534,047
哈薩克斯坦 10.201 8,757 78.124 190,455
哥倫比亞 795.813 529,371 4,374.827 2,989,062
哥斯達(dá)黎加 14.917 40,070 498.409 337,515
喀麥隆 1,683.467 1,034,738 8,481.534 4,997,360
土庫(kù)曼斯坦 5.061 4,330 121.435 112,714
土耳其 133.943 267,428 1,089.652 1,781,770
圣多美和普林西比 0.000 0 26.000 16,058
圭亞那 262.240 131,522 1,573.065 844,051
坦桑尼亞 332.028 635,882 6,082.245 4,055,506
埃及 0.000 0 6,579.834 3,276,724
埃塞俄比亞 364.692 284,350 2,400.186 1,649,102
塔吉克斯坦 138.020 283,190 908.342 1,588,071
塞內(nèi)加爾 321.932 582,146 2,158.906 2,478,878
塞爾維亞 0.000 0 0.062 180
塞拉利昂 26.430 10,731 448.092 237,571
塞浦路斯 50.100 26,538 230.543 682,760
塞舌爾 0.000 0 49.120 35,591
墨西哥 1,322.839 758,364 1,704.772 1,110,354
多哥 183.047 208,978 4,328.079 2,505,097
多米尼加 0.200 465 24.224 73,303
多米尼加共和國(guó) 0.000 0 484.715 403,818
大洋洲其他國(guó)家(地區(qū)) 0.000 0 3.075 8,716
奧地利 0.000 0 4.437 17,513
委內(nèi)瑞拉 0.000 0 340.896 503,959
孟加拉國(guó) 2,722.515 1,552,030 15,057.804 10,424,311
安哥拉 2,175.852 1,521,414 11,664.957 8,696,102
安提瓜和巴布達(dá) 0.000 0 5.525 58,500
密克羅尼西亞聯(lián)邦 7.496 4,565 7.496 4,565
尼加拉瓜 51.035 27,967 457.128 341,498
尼日利亞 6,974.348 3,550,640 81,075.606 46,429,232
尼日爾 11.380 11,205 194.608 171,389
尼泊爾 0.000 0 1.199 932
巴勒斯坦 0.000 0 60.353 599,127
巴基斯坦 1,346.004 814,307 5,588.287 4,243,510
巴布亞新幾內(nèi)亞 76.428 51,895 1,678.062 1,361,192
巴拉圭 1.931 5,793 2,184.773 1,145,752
巴拿馬 272.847 470,038 6,763.696 4,116,034
巴林 466.033 237,797 1,899.177 1,871,171
巴西 884.992 734,255 9,877.364 8,032,358
布基納法索 0.000 0 5.256 4,393
布隆迪 0.000 0 2.726 1,799
希臘 0.000 0 69.547 61,072
帕勞共和國(guó) 0.000 0 0.299 493
庫(kù)克群島 0.000 0 1.100 994
庫(kù)臘索島 0.000 0 0.050 584
德國(guó) 26.804 200,933 259.673 531,420
意大利 95.032 277,873 284.110 679,059
所羅門(mén)群島 0.000 0 41.586 32,666
挪威 0.206 1,233 12.010 74,140
捷克 0.000 0 8.286 19,476
摩洛哥 1.895 10,685 113.545 526,322
文萊 33.490 47,893 180.502 402,897
斐濟(jì) 12.534 12,781 771.106 493,351
斯里蘭卡 2,061.082 1,141,372 11,836.661 7,333,577
新加坡 7,184.855 4,245,053 125,351.221 73,649,267
新喀里多尼亞 0.300 161 46.357 41,688
新西蘭 30.021 312,428 417.571 754,528
日本 23.678 108,810 31,654.416 18,915,279
智利 233.040 146,648 2,691.891 2,125,185
朝鮮 462.336 343,510 5,485.594 4,207,382
柬埔寨 34.168 23,703 433.535 501,941
格林納達(dá) 0.000 0 18.682 19,263
格魯吉亞 0.000 0 248.670 146,266
比利時(shí) 1,751.938 1,029,609 1,816.293 1,129,033
毛里塔尼亞 205.293 100,618 1,167.245 673,598
毛里求斯 137.945 61,740 1,330.759 789,304
民主剛果 50.851 84,104 1,988.928 1,572,853
湯加 0.297 187 4.652 3,204
沙特阿拉伯 19,700.602 9,558,421 165,016.550 85,302,841
法國(guó) 12.960 49,248 221.423 726,565
波蘭 0.000 0 614.900 346,423
波斯尼亞—黑塞哥維那 0.000 0 0.053 193
泰國(guó) 2,879.202 2,712,893 32,152.143 22,729,950
津巴布韋 2.026 7,091 134.371 80,950
洪都拉斯 877.378 465,812 2,414.658 1,354,011
海地 78.285 42,681 3,815.744 2,023,662
澳大利亞 1,893.301 1,784,678 14,739.056 13,043,223
澳門(mén) 317.295 853,298 2,241.543 4,756,973
愛(ài)沙尼亞 0.000 0 62.665 66,732
牙買(mǎi)加 16.399 21,290 45.137 40,703
特立尼達(dá)和多巴哥 1,392.708 673,181 7,326.319 4,026,461
玻利維亞 59.953 68,473 157.019 195,245
瑞典 0.000 0 3.824 28,229
瑞士 0.000 0 7.431 75,634
瓦利斯和浮圖納 0.000 0 1.378 744
瓦努阿圖 33.784 20,808 126.123 82,994
留尼汪 157.930 77,421 769.901 421,029
白俄羅斯 300.146 267,564 605.056 1,568,649
科威特 10,953.260 5,336,556 46,823.063 25,095,379
科摩羅 0.000 0 39.885 114,083
科特迪瓦共和國(guó) 133.800 70,877 5,553.800 3,058,736
秘魯 1,419.225 738,003 7,656.927 4,235,953
立陶宛 0.000 0 0.554 1,370
索馬里 0.000 0 76.046 37,293
約旦 894.643 481,128 16,117.365 9,058,175
納米比亞 0.000 0 198.681 103,828
緬甸 15,668.858 7,947,715 167,613.595 89,120,051
羅馬尼亞 0.195 468 1.402 3,425
美國(guó) 561.929 3,063,248 3,924.368 8,151,124
老撾 67.621 45,776 1,396.888 1,065,729
肯尼亞 2,300.565 1,205,994 20,486.903 11,926,294
芬蘭 0.000 0 7.650 85,905
蘇丹 772.835 453,441 23,234.500 13,931,243
蘇里南 0.000 0 142.403 115,525
英國(guó) 2.497 16,032 3,155.745 2,543,698
荷蘭 14.477 12,396 52.310 125,375
荷屬安地列斯群島 4.088 14,717 4.088 14,717
莫桑比克 1,206.291 645,816 3,597.558 2,775,891
萊索托 14.257 8,554 37.781 56,232
菲律賓 13,365.353 7,272,351 88,859.342 55,330,105
薩爾瓦多 0.000 0 42.395 58,557
薩摩亞 13.790 8,121 39.179 26,978
葡萄牙 0.000 0 28.674 29,558
蒙古 740.935 484,238 4,192.597 2,675,342
西班牙 49.254 145,221 252.022 614,109
貝寧 106.600 49,306 2,371.506 1,135,393
贊比亞 55.064 67,830 242.527 213,124
赤道幾內(nèi)亞 9.166 6,015 611.655 411,536
越南 33,910.680 17,447,295 284,655.889 153,631,471
阿塞拜疆 0.000 0 4.333 4,499
阿富汗 0.000 0 8.000 16,000
阿爾及利亞 44.926 75,041 589.074 540,111
阿爾巴尼亞 0.653 1,306 0.653 1,306
阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó) 8,702.616 4,265,664 152,139.622 78,827,788
阿曼 50.561 23,764 1,386.773 688,089
阿根廷 0.240 2,147 13.744 15,354
阿魯巴島 0.000 0 1.050 19,278
韓國(guó) 62,872.076 31,576,924 849,379.920 463,639,011
香港 10,519.474 6,258,759 83,935.328 53,648,241
馬爾代夫 1.094 623 62.259 43,660
馬拉維 0.000 0 242.608 161,678
馬來(lái)西亞 22,274.775 12,261,670 221,271.257 118,851,524
馬約特島 0.000 0 37.350 19,984
馬耳他 22.000 15,910 22.000 15,910
馬達(dá)加斯加 354.041 313,066 2,112.464 1,810,513
馬里 349.930 173,606 884.270 519,307
黎巴嫩 0.000 0 1,731.694 928,408
合計(jì) 267,358.698 156,933,647 2,956,671.092 1,709,846,038
于上月比增長(zhǎng)率 4.264 % 3.750 % 9.942 % 10.106 %

 
 
[ 經(jīng)濟(jì)文獻(xiàn)搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告訴好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 關(guān)閉窗口 ]

 

 
?
 
關(guān)于我們 聯(lián)系方式 付款方式 電子期刊 會(huì)員服務(wù) 版權(quán)聲明 冀ICP備13016017號(hào)-1
 
主站蜘蛛池模板: 无遮挡h黄漫动漫在线观看 无遮挡h纯内动漫在线观看 | 福利片影院 | 成年人在线观看免费视频 | 天天摸天天揉天天碰天天弄 | 最新亚洲情黄在线网站无广告 | 997在线观看视频国产 | 精品综合久久久久久98 | 伊人网大| 欧美一级淫片a免费播放口aaa | 午夜黄色福利 | 亚洲国产成人久久综合一 | 日本福利片午夜免费观着 | 日本欧美一二三区色视频 | 日日日日干 | 国产欧美视频在线观看 | 日韩高清一区 | 福利在线免费视频 | 精品欧美一区二区三区在线 | 日本人甡交全过程 | a免费毛片在线播放 | 午夜在线视频 | 看中国国产一级毛片真人视频 | 欧美精品一区二区三区免费播放 | 免费大片黄在线现看国语 | 黄色免费视屏 | 亚洲第一福利网 | 色的视频网站 | 在线观看成年 | 免费h片 | 一区二区三区免费在线观看 | 一本大道香蕉高清久久 | 国产一区二区三区在线看 | 国产aa大片| 先锋悠悠xfplay色资源网站 | 999精品久久久中文字幕蜜桃 | 人人射人人插 | 密桃av| 中文字幕一区二区三区免费看 | 欧美视频二区 | 亚洲h在线观看 | 欧美国产日韩911在线观看 |