美女被网站免费看九色视频-美女被异性狂揉下部羞羞视频-美女和帅哥在床上玩的不可描述-美女黄网站人色视频免费国产-91美女在线播放-91欧美精品激情在线观看

2014年10月全國(guó)焊管分國(guó)別出口統(tǒng)計(jì)

放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2014-12-20  瀏覽次數(shù):108
 

國(guó)別 本月數(shù)量(噸) 本月金額(美元) 累計(jì)數(shù)量(噸) 累計(jì)金額(美元)
- 0.000 0 153.641 189,488
東帝汶 55.771 31,906 2,815.015 2,413,942
丹麥 27.724 588,689 1,285.062 3,665,997
烏克蘭 319.630 723,252 2,949.060 6,989,090
烏茲別克斯坦 9,044.360 15,434,142 47,244.441 68,809,355
烏干達(dá) 150.885 88,745 1,293.664 958,540
烏拉圭 148.306 144,758 10,967.721 7,515,406
乍得 5.921 5,344 1,119.838 948,708
也門(mén)共和國(guó) 754.816 524,292 10,383.244 8,188,241
亞美尼亞 0.000 0 266.032 376,428
以色列 1,417.541 1,175,169 11,090.672 10,286,816
伊拉克 1,101.872 1,245,869 14,587.308 39,879,310
伊朗 1,154.083 2,071,677 31,933.284 55,785,415
佛得角 34.375 77,595 226.726 353,343
俄羅斯聯(lián)邦 2,149.548 3,581,103 31,107.638 46,438,001
保加利亞 0.000 0 164.807 196,145
克羅地亞 0.014 519 110.384 221,407
岡比亞 53.977 27,756 2,186.720 1,254,505
冰島 0.000 0 12.936 31,473
幾內(nèi)亞 45.960 32,592 2,374.002 2,396,046
幾內(nèi)亞(比紹) 120.000 66,315 120.000 66,315
剛果 1,188.661 933,318 11,348.462 8,967,153
利比亞 80.284 193,533 1,596.831 1,847,605
利比里亞 115.731 77,544 3,115.631 2,554,031
前南斯拉夫馬其頓 0.000 0 0.450 4,148
加拿大 22,442.037 18,300,408 241,399.529 174,871,054
加納 5,414.699 3,877,860 48,866.115 35,464,001
加蓬 189.156 107,468 6,681.092 4,835,814
匈牙利 3.988 1,722 177.003 301,597
南非 1,899.809 1,960,332 21,501.564 20,832,779
博茨瓦那 12.680 8,634 321.598 281,336
卡塔爾 1,238.261 1,295,553 8,812.175 7,923,651
盧旺達(dá) 0.000 0 388.659 356,470
盧森堡 0.118 11,939 0.466 50,367
印度 3,259.577 7,347,861 37,708.810 72,981,172
印度尼西亞 9,931.088 10,725,581 78,680.066 96,424,165
危地馬拉 297.738 219,693 7,347.840 4,969,061
厄瓜多爾 5,875.319 5,057,032 57,694.918 49,104,367
厄立特里亞 500.288 346,443 1,183.820 1,090,756
敘利亞 0.763 2,037 3,826.264 3,586,676
古巴 151.764 259,922 6,265.062 5,124,940
臺(tái)灣省 492.936 633,936 3,019.235 3,633,334
吉爾吉斯斯坦 113.085 188,082 1,756.045 1,877,548
吉布提 107.583 217,222 1,494.576 1,531,622
哈薩克斯坦 5,060.297 6,131,106 15,471.138 19,571,564
哥倫比亞 12,407.498 8,976,859 73,710.384 60,425,131
哥斯達(dá)黎加 284.159 308,241 4,377.325 3,722,938
喀麥隆 374.466 946,242 11,928.609 10,742,074
土庫(kù)曼斯坦 228.302 190,942 3,092.374 3,244,538
土耳其 931.967 1,392,806 21,850.341 24,291,545
圣其茨--尼維斯 0.000 0 25.897 21,236
圣盧西亞 0.000 0 6.304 5,981
圣多美和普林西比 0.000 0 40.983 26,597
圣馬丁島 0.000 0 0.370 1,021
圭亞那 193.699 131,810 2,430.169 1,665,883
坦桑尼亞 1,006.057 1,076,693 41,671.962 51,439,120
埃及 610.927 864,577 6,886.721 8,840,431
埃塞俄比亞 1,196.119 840,285 8,193.513 7,599,854
基里巴斯 0.000 0 10.440 8,050
塔吉克斯坦 1,421.598 969,291 9,288.853 8,014,247
塞內(nèi)加爾 877.083 621,950 12,974.694 8,937,463
塞爾維亞 0.000 0 4.944 20,921
塞拉利昂 184.470 103,529 3,641.294 2,383,150
塞浦路斯 0.000 0 497.189 1,491,082
塞舌爾 3.350 7,778 458.237 413,033
墨西哥 3,145.745 3,158,642 62,719.447 51,515,177
多哥 331.289 282,040 4,733.718 5,963,918
多米尼加 64.662 48,044 226.135 214,673
多米尼加共和國(guó) 190.688 134,146 14,223.745 9,426,902
大洋洲其他國(guó)家(地區(qū)) 23.470 29,591 150.079 146,381
奧地利 2.000 7,970 13.418 45,755
委內(nèi)瑞拉 163.810 196,531 100,455.856 84,512,532
孟加拉國(guó) 1,008.210 2,387,100 18,584.854 22,887,223
安哥拉 5,513.670 4,174,226 56,265.607 43,151,823
安提瓜和巴布達(dá) 0.000 0 103.018 322,447
密克羅尼西亞聯(lián)邦 1.471 1,599 160.097 108,436
尼加拉瓜 182.283 128,240 1,791.640 6,187,071
尼日利亞 4,635.184 5,598,800 43,714.386 49,974,679
尼日爾 45.620 27,889 1,430.451 972,248
尼泊爾 0.000 0 32.868 72,654
巴勒斯坦 0.000 0 59.584 154,503
巴哈馬 0.000 0 0.525 1,285
巴基斯坦 1,593.301 1,736,339 27,047.866 31,231,522
巴巴多斯 0.000 0 236.701 166,355
巴布亞新幾內(nèi)亞 941.297 627,874 15,637.963 10,948,515
巴拉圭 121.438 92,121 756.594 1,047,926
巴拿馬 423.356 349,350 40,643.913 27,918,187
巴林 291.008 1,373,671 5,351.552 8,613,588
巴西 1,508.789 3,114,239 18,031.015 32,335,130
布基納法索 67.400 48,584 783.273 529,137
布隆迪 8.000 27,889 21.569 36,304
希臘 31.459 58,003 1,190.484 1,699,691
帕勞共和國(guó) 0.000 0 0.598 1,196
庫(kù)克群島 0.000 0 2.075 1,873
庫(kù)臘索島 0.000 0 36.989 72,860
德國(guó) 245.114 1,031,769 2,814.113 8,886,102
意大利 125.400 234,175 2,292.878 4,742,554
所羅門(mén)群島 9.307 6,262 776.817 538,612
拉脫維亞 153.631 322,898 526.267 1,069,612
挪威 89.325 480,028 1,067.319 1,632,816
捷克 1.377 6,930 57.073 207,111
摩爾多瓦 2.340 2,759 28.358 75,055
摩洛哥 156.861 528,980 4,583.224 8,260,811
文萊 178.623 277,647 3,864.725 3,690,818
斐濟(jì) 532.279 500,016 2,144.270 1,715,298
斯威士蘭 0.000 0 120.780 78,693
斯洛伐克 58.521 82,772 391.055 625,313
斯洛文尼亞 1.144 15,445 245.139 479,104
斯里蘭卡 559.984 682,964 6,157.671 6,912,652
新加坡 9,512.535 10,356,224 109,087.031 105,800,387
新喀里多尼亞 776.164 475,784 4,766.051 3,351,699
新西蘭 3,578.000 2,825,440 33,142.848 26,289,263
日本 1,424.202 1,790,094 9,448.341 13,875,105
智利 10,180.384 8,625,145 119,511.136 95,789,607
朝鮮 1,539.426 1,158,027 10,732.865 8,344,220
柬埔寨 251.736 245,397 2,182.713 2,923,661
格林納達(dá) 22.460 14,912 106.792 85,585
格魯吉亞 610.116 418,928 6,836.901 5,495,606
梅利利亞 25.776 143,912 25.776 143,912
比利時(shí) 215.702 532,711 2,601.843 5,904,642
毛里塔尼亞 199.965 172,761 3,773.802 2,574,156
毛里求斯 634.015 521,704 8,175.635 6,376,765
民主剛果 1,992.812 1,262,450 17,158.218 14,523,117
湯加 17.580 21,970 251.350 179,942
沙特阿拉伯 8,842.659 7,220,994 86,681.843 77,991,655
法國(guó) 280.418 437,027 2,146.162 4,081,522
法屬圭亞那 0.000 0 0.052 98
法屬波利尼西亞 100.608 56,021 976.273 634,895
波蘭 381.820 1,056,939 5,103.542 10,957,637
波多黎各 1.302 6,996 449.088 472,498
波斯尼亞—黑塞哥維那 82.418 203,318 430.243 1,651,951
泰國(guó) 20,006.462 19,489,780 123,821.338 124,205,477
津巴布韋 0.000 0 230.226 217,917
洪都拉斯 107.530 148,933 4,440.045 3,817,554
海地 688.819 400,196 9,411.970 5,809,531
澳大利亞 15,667.853 15,589,297 170,574.267 222,509,919
澳門(mén) 2,612.926 5,578,253 26,065.899 40,801,080
愛(ài)爾蘭 3.929 8,176 312.904 549,106
愛(ài)沙尼亞 154.076 332,959 1,256.362 2,408,499
牙買(mǎi)加 53.174 27,838 3,834.588 2,655,875
特立尼達(dá)和多巴哥 332.799 264,452 8,338.264 6,076,105
玻利維亞 186.309 209,284 2,042.570 4,168,488
瑞典 151.564 151,896 1,480.306 1,466,540
瑞士 0.000 0 318.232 731,473
瓜德羅普島 0.000 0 48.543 33,794
瓦利斯和浮圖納 0.000 0 6.400 2,690
瓦努阿圖 0.074 503 389.080 306,760
留尼汪 1,125.402 644,179 8,073.707 5,077,796
白俄羅斯 88.150 616,282 1,358.737 5,372,927
社會(huì)群島 15.544 12,029 449.591 328,038
科威特 5,356.523 4,374,885 38,664.875 30,495,278
科摩羅 0.000 0 166.923 255,072
科特迪瓦共和國(guó) 317.506 206,277 3,105.775 2,549,666
秘魯 10,503.408 6,583,742 76,582.371 53,364,186
突尼斯 50.439 122,205 199.448 337,330
立陶宛 90.758 175,173 826.906 1,518,196
索馬里 429.559 262,791 1,214.731 900,104
約旦 471.593 720,903 4,156.154 4,389,370
納米比亞 172.036 118,996 1,674.387 1,186,031
緬甸 15,365.846 12,530,724 99,265.838 83,619,488
羅馬尼亞 253.857 213,194 1,089.145 1,434,942
美國(guó) 6,716.385 7,841,123 84,351.704 98,891,901
老撾 737.220 660,111 10,147.020 12,346,356
肯尼亞 2,811.909 2,536,083 12,106.130 15,574,527
芬蘭 39.378 223,422 422.289 793,196
蘇丹 171.762 166,644 8,677.572 9,589,942
蘇里南 102.387 139,633 5,301.943 3,754,245
英國(guó) 7,329.550 6,211,982 69,293.665 57,618,750
荷蘭 405.285 1,187,264 3,592.182 8,306,473
荷屬安地列斯群島 5.320 4,370 19.060 42,143
莫桑比克 983.569 1,036,601 9,659.351 8,906,331
萊索托 0.000 0 276.918 308,025
菲律賓 14,605.912 10,917,233 120,407.868 91,313,025
薩爾瓦多 23.056 68,002 1,907.567 1,459,702
薩摩亞 4.000 2,508 1,094.529 811,412
葡萄牙 3.456 2,985 320.711 479,510
蒙古 4,815.939 3,292,223 59,971.786 38,046,588
西班牙 281.620 701,518 3,302.317 5,355,977
貝寧 1,021.232 691,753 11,743.830 9,645,440
贊比亞 866.913 1,129,078 2,835.796 3,135,595
赤道幾內(nèi)亞 350.207 272,073 6,593.213 5,056,935
越南 4,234.643 5,054,489 30,336.973 39,435,135
阿塞拜疆 4.875 105,802 107.212 476,773
阿富汗 0.000 0 7.780 14,856
阿爾及利亞 1,421.504 931,915 11,080.254 9,214,826
阿爾巴尼亞 6.514 3,198 114.541 101,409
阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó) 8,097.213 6,573,476 97,688.364 86,016,244
阿曼 67.610 90,429 8,261.432 16,434,406
阿根廷 372.350 483,815 1,394.084 2,268,579
阿魯巴島 0.000 0 3.613 1,761
韓國(guó) 11,488.864 8,036,455 91,143.385 67,010,403
香港 17,918.849 13,787,565 156,877.059 122,453,513
馬爾代夫 186.503 141,703 1,017.110 961,839
馬拉維 82.411 68,330 1,028.039 978,777
馬提尼克島 1.622 3,328 81.464 79,101
馬來(lái)西亞 5,673.399 9,539,483 90,016.079 116,077,747
馬約特島 25.933 14,647 661.985 421,232
馬耳他 0.000 0 157.335 337,518
馬達(dá)加斯加 321.613 359,440 3,657.505 4,190,801
馬里 0.370 750 1,120.216 1,003,709
黎巴嫩 218.657 260,999 2,790.340 2,668,646
合計(jì) 323,362.660 316,793,616 3,294,174.164 3,233,238,522
于上月比增長(zhǎng)率 -19.006 % -18.011 % 10.896 % 10.863 %
 
 
[ 經(jīng)濟(jì)文獻(xiàn)搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告訴好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 關(guān)閉窗口 ]

 

 
?
 
關(guān)于我們 聯(lián)系方式 付款方式 電子期刊 會(huì)員服務(wù) 版權(quán)聲明 冀ICP備13016017號(hào)-1
 
主站蜘蛛池模板: 77788色淫网站女女免费视频 | 日本黄色免费网址 | 国产亚洲综合色就色 | 午夜理伦 | 在线黄站 | 精品一区二区三区高清免费观看 | 午夜爽爽爽男女免费观看影院 | 亚洲欧美日韩专区一 | 免费的成人a视频在线观看 免费的a级毛片 | 一级特黄网站 | 国产中文字幕乱人伦在线观看 | 成人欧美一区二区三区在线 | 亚欧中文字幕 | 国产片18在线观看 | 天天色综合图片 | 欧美综合国产精品日韩一 | 天堂网a | 99在线热视频 | 黄色一极毛片 | 午夜视频高清在线aaa | 亚洲黄色天堂 | 高h激h奶汁双性文1v1 | 国产精品二区三区免费播放心 | 国产一区二区三区免费播放 | 一个人免费观看日本www视频 | 免费伦理片网站 | 国产精品激情丝袜美女 | 欧美精品成人 | 国产午夜精品久久理论片小说 | 中国一级特黄剌激爽毛片 | 亚洲综合色一区二区三区另类 | 成人免费v片在线观看 | 日韩精品中文字幕在线 | 免费网站看v片在线成人国产系列 | 亚洲黄色一级 | 欧洲一级做a爱在线观看 | 精品国产片 | 精品国产影院 | 日韩伦理网在线视频 | 51短视频版在线观看www免费 | 欧美视频导航 |