螺紋鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南寧 | 廣州 | 海口 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 長春 | 重慶 | 成都 | 貴陽 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 銀川 | 西寧 | 烏魯木齊 | 呼和浩特 | 拉薩 | 均價 |
HRB400E 12MM | 3600 | 3610 | 3740 | 3510 | 3760 | 3700 | 3490 | - | - | - | 3690 | 3640 | 3670 | 3370 | 3390 | 3470 | 3620 | 3490 | 3540 | 3480 | 3540 | 3520 | 3570 | 3920 | 3640 | 3520 | 3390 | 3490 | - | 3500 | 3550 | 3571 |
漲幅 | +10 | 0 | +10 | +20 | +20 | +10 | 0 | - | - | - | 0 | +10 | +10 | +10 | +10 | +10 | +20 | 0 | +10 | 0 | +20 | +20 | +20 | +20 | +30 | +30 | +10 | +40 | - | +10 | 0 | -4 |
產地 | 中天 | 中天 | 南鋼 | 萊鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 南(昌)鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 桂萬鋼 | 漣鋼 | 寶武鄂鋼 | 安鋼 | 河鋼 | 河鋼 | 敬業(yè) | 首鋼長治 | 新?lián)徜?/span> | 西林 | 通鋼 | 達鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 寧鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | 包鋼 | 酒鋼 | - |
計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | - |
30天均價 | 3597 | 3591 | 3770 | 3539 | 3768 | 3726 | 3515 | - | - | - | 3726 | 3655 | 3642 | 3412 | 3421 | 3493 | 3610 | 3555 | 3708 | 3569 | 3560 | 3524 | 3589 | 3926 | 3613 | 3474 | 3368 | 3430 | - | 3534 | 3642 | 3591 |
HRB400E 20MM | 3480 | 3490 | 3600 | 3450 | 3690 | 3600 | 3450 | - | - | - | 3650 | 3500 | 3430 | 3280 | 3290 | 3360 | 3420 | 3400 | 3440 | 3390 | 3500 | 3480 | 3510 | 3820 | 3440 | 3340 | 3240 | 3310 | - | 3360 | 3390 | 3456 |
漲幅 | +10 | 0 | +10 | +20 | +20 | +10 | 0 | - | - | - | 0 | +10 | +10 | +10 | +10 | +10 | +20 | 0 | +10 | 0 | +20 | +20 | +20 | +20 | +30 | +30 | +10 | +40 | - | +10 | 0 | -7 |
產地 | 中天 | 中天 | 南鋼 | 萊鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 南(昌)鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 桂萬鋼 | 漣鋼 | 寶武鄂鋼 | 安鋼 | 河鋼 | 河鋼 | 敬業(yè) | 首鋼長治 | 新?lián)徜?/span> | 西林 | 通鋼 | 達鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 寧鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | 包鋼 | 酒鋼 | - |
計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | - |
30天均價 | 3477 | 3471 | 3630 | 3479 | 3698 | 3626 | 3475 | - | - | - | 3686 | 3515 | 3402 | 3317 | 3320 | 3399 | 3410 | 3465 | 3606 | 3485 | 3520 | 3484 | 3530 | 3826 | 3413 | 3294 | 3218 | 3250 | - | 3361 | 3447 | 3474 |
HRB400E 18MM | 3480 | 3490 | 3600 | 3450 | 3640 | 3550 | 3330 | - | - | - | 3530 | 3410 | 3500 | 3260 | 3280 | 3340 | 3440 | 3380 | 3420 | 3370 | 3420 | 3400 | 3490 | 3740 | 3520 | 3420 | 3320 | 3390 | - | 3360 | 3470 | 3444 |
漲幅 | +10 | 0 | +10 | +20 | +20 | +10 | 0 | - | - | - | 0 | +10 | +10 | +10 | +10 | +10 | +20 | 0 | +10 | 0 | +20 | +20 | +20 | +20 | +30 | +30 | +10 | +40 | - | +10 | 0 | -2 |
產地 | 中天 | 中天 | 南鋼 | 萊鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 南(昌)鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 桂萬鋼 | 漣鋼 | 寶武鄂鋼 | 安鋼 | 河鋼 | 河鋼 | 敬業(yè) | 首鋼長治 | 新?lián)徜?/span> | 西林 | 通鋼 | 達鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 寧鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | 包鋼 | 酒鋼 | - |
計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | - |
30天均價 | 3477 | 3471 | 3630 | 3479 | 3648 | 3576 | 3355 | - | - | - | 3566 | 3425 | 3472 | 3297 | 3308 | 3371 | 3430 | 3445 | 3588 | 3463 | 3440 | 3404 | 3510 | 3746 | 3493 | 3374 | 3298 | 3330 | - | 3363 | 3527 | 3462 |
