螺紋鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南寧 | 廣州 | 海口 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 長春 | 重慶 | 成都 | 貴陽 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 銀川 | 西寧 | 烏魯木齊 | 呼和浩特 | 拉薩 | 均價 |
HRB400E 12MM | 3580 | 3600 | 3750 | 3540 | 3760 | 3700 | 3500 | 3780 | 3720 | 3900 | 3690 | 3640 | 3670 | 3390 | 3400 | 3490 | 3650 | 3510 | 3570 | 3480 | 3540 | 3520 | 3570 | 3920 | 3670 | 3540 | 3410 | 3510 | 3410 | 3500 | 3570 | 3596 |
漲幅 | -20 | -10 | +10 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 | 0 | 0 | +30 | 0 | +30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3 |
產(chǎn)地 | 中天 | 中天 | 南鋼 | 萊鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 南(昌)鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 桂萬鋼 | 漣鋼 | 寶武鄂鋼 | 安鋼 | 河鋼 | 河鋼 | 敬業(yè) | 首鋼長治 | 新?lián)徜?/span> | 西林 | 通鋼 | 達(dá)鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 寧鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | 包鋼 | 酒鋼 | - |
計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | - |
30天均價 | 3595 | 3590 | 3767 | 3538 | 3765 | 3721 | 3512 | 3775 | 3730 | 3887 | 3722 | 3652 | 3639 | 3402 | 3414 | 3484 | 3606 | 3546 | 3699 | 3558 | 3555 | 3520 | 3583 | 3923 | 3610 | 3475 | 3368 | 3431 | 3416 | 3519 | 3634 | 3601 |
HRB400E 20MM | 3460 | 3480 | 3610 | 3470 | 3690 | 3600 | 3460 | 3630 | 3630 | 3820 | 3650 | 3500 | 3430 | 3300 | 3300 | 3380 | 3450 | 3420 | 3470 | 3390 | 3500 | 3480 | 3510 | 3820 | 3470 | 3360 | 3260 | 3330 | 3340 | 3360 | 3420 | 3484 |
漲幅 | -20 | -10 | +10 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 | 0 | 0 | +30 | 0 | +30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3 |
產(chǎn)地 | 中天 | 中天 | 南鋼 | 萊鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 南(昌)鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 桂萬鋼 | 漣鋼 | 寶武鄂鋼 | 安鋼 | 河鋼 | 河鋼 | 敬業(yè) | 首鋼長治 | 新?lián)徜?/span> | 西林 | 通鋼 | 達(dá)鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 寧鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | 包鋼 | 酒鋼 | - |
計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | - |
30天均價 | 3475 | 3470 | 3627 | 3477 | 3695 | 3621 | 3472 | 3625 | 3640 | 3807 | 3682 | 3512 | 3399 | 3307 | 3312 | 3389 | 3406 | 3456 | 3597 | 3473 | 3515 | 3480 | 3524 | 3823 | 3410 | 3295 | 3218 | 3251 | 3346 | 3352 | 3441 | 3487 |
HRB400E 18MM | 3460 | 3480 | 3610 | 3470 | 3640 | 3550 | 3340 | 3580 | 3550 | 3760 | 3530 | 3410 | 3500 | 3280 | 3290 | 3360 | 3470 | 3400 | 3450 | 3370 | 3420 | 3400 | 3490 | 3740 | 3550 | 3440 | 3340 | 3410 | 3340 | 3360 | 3500 | 3467 |
漲幅 | -20 | -10 | +10 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 | 0 | 0 | +30 | 0 | +30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 |
產(chǎn)地 | 中天 | 中天 | 南鋼 | 萊鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 南(昌)鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 桂萬鋼 | 漣鋼 | 寶武鄂鋼 | 安鋼 | 河鋼 | 河鋼 | 敬業(yè) | 首鋼長治 | 新?lián)徜?/span> | 西林 | 通鋼 | 達(dá)鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 寧鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | 包鋼 | 酒鋼 | - |
計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | - |
30天均價 | 3475 | 3470 | 3627 | 3477 | 3645 | 3571 | 3352 | 3575 | 3560 | 3747 | 3562 | 3422 | 3469 | 3287 | 3300 | 3362 | 3426 | 3436 | 3579 | 3451 | 3435 | 3400 | 3505 | 3743 | 3490 | 3375 | 3298 | 3331 | 3346 | 3355 | 3521 | 3471 |
