方坯 | 江蘇* | 山東 | 唐山 | 山西 | 河南 | 云南 | 遼寧 | 天津* | 福建 | 均價(jià) |
Q235 | 3170 | 3220 | 3100 | 3100 | 3120 | 3260 | 3100 | 3220 | 3180 | 3163 |
漲幅 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 | 0 | 0 | +20 | 0 | +3 |
產(chǎn)地 | 山東、江蘇 | 淄博 | 唐山 | 河津 | 安陽(yáng) | 曲靖 | 遼陽(yáng) | 天津 | 福建 | - |
20MnSi | 3270 | 3340 | 3200 | 3220 | 3250 | 3300 | 3220 | - | 3280 | 3260 |
漲幅 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 | 0 | 0 | - | 0 | +1 |
產(chǎn)地 | 江蘇周邊 | 淄博 | 唐山 | 晉城 | 安陽(yáng) | 曲靖 | 遼陽(yáng) | - | 福建 | - |
