螺紋鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南寧 | 廣州 | 海口 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 長春 | 重慶 | 成都 | 貴陽 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 銀川 | 西寧 | 烏魯木齊 | 呼和浩特 | 拉薩 | 均價 |
HRB400E 12MM | 3490 | 3500 | 3690 | 3570 | 3730 | 3790 | 3450 | 3760 | 3730 | 3880 | 3640 | 3610 | 3710 | 3420 | 3430 | 3590 | 3700 | 3500 | 3590 | 3520 | 3560 | 3560 | 3560 | 3910 | 3640 | 3590 | 3480 | 3570 | 3420 | 3520 | 3680 | 3606 |
漲幅 | -30 | -40 | -10 | -10 | 0 | 0 | -10 | -10 | 0 | -10 | -10 | -20 | -10 | -20 | -20 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | -30 | -20 | -30 | -30 | -20 | -20 | -10 | -20 | 0 | -10 | 0 | -13 |
產(chǎn)地 | 中天 | 中天 | 南鋼 | 萊鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 南(昌)鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 桂萬鋼 | 漣鋼 | 寶武鄂鋼 | 安鋼 | 河鋼 | 河鋼 | 敬業(yè) | 首鋼長治 | 新?lián)徜?/span> | 西林 | 通鋼 | 達鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 寧鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | 包鋼 | 酒鋼 | - |
計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | - |
30天均價 | 3561 | 3573 | 3727 | 3526 | 3744 | 3715 | 3483 | 3764 | 3722 | 3877 | 3678 | 3632 | 3654 | 3387 | 3402 | 3494 | 3630 | 3491 | 3606 | 3497 | 3545 | 3525 | 3574 | 3923 | 3610 | 3528 | 3418 | 3496 | 3414 | 3492 | 3611 | 3590 |
HRB400E 20MM | 3370 | 3380 | 3550 | 3510 | 3660 | 3690 | 3410 | 3610 | 3640 | 3800 | 3600 | 3470 | 3470 | 3330 | 3330 | 3480 | 3500 | 3410 | 3490 | 3420 | 3520 | 3520 | 3500 | 3810 | 3440 | 3410 | 3330 | 3390 | 3350 | 3390 | 3530 | 3494 |
漲幅 | -30 | -40 | -10 | -10 | 0 | 0 | -10 | -10 | 0 | -10 | -10 | -20 | -10 | -20 | -20 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | -30 | -20 | -30 | -30 | -20 | -20 | -10 | -20 | 0 | -10 | 0 | -13 |
產(chǎn)地 | 中天 | 中天 | 南鋼 | 萊鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 南(昌)鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 桂萬鋼 | 漣鋼 | 寶武鄂鋼 | 安鋼 | 河鋼 | 河鋼 | 敬業(yè) | 首鋼長治 | 新?lián)徜?/span> | 西林 | 通鋼 | 達鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 寧鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | 包鋼 | 酒鋼 | - |
計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | - |
30天均價 | 3441 | 3453 | 3587 | 3464 | 3674 | 3620 | 3443 | 3614 | 3632 | 3797 | 3638 | 3492 | 3414 | 3295 | 3305 | 3389 | 3430 | 3401 | 3506 | 3401 | 3505 | 3485 | 3514 | 3823 | 3410 | 3348 | 3268 | 3316 | 3344 | 3353 | 3444 | 3478 |
HRB400E 18MM | 3370 | 3380 | 3550 | 3510 | 3610 | 3630 | 3290 | 3560 | 3560 | 3740 | 3480 | 3380 | 3540 | 3300 | 3320 | 3480 | 3530 | 3390 | 3470 | 3400 | 3440 | 3440 | 3480 | 3730 | 3520 | 3490 | 3410 | 3470 | 3350 | 3390 | 3610 | 3478 |
漲幅 | -30 | -40 | -10 | -10 | 0 | 0 | -10 | -10 | 0 | -10 | -10 | -20 | -10 | -20 | -20 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | -30 | -20 | -30 | -30 | -20 | -20 | -10 | -20 | 0 | -10 | 0 | -13 |
產(chǎn)地 | 中天 | 中天 | 南鋼 | 萊鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 南(昌)鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 桂萬鋼 | 漣鋼 | 寶武鄂鋼 | 安鋼 | 河鋼 | 河鋼 | 敬業(yè) | 首鋼長治 | 新?lián)徜?/span> | 西林 | 通鋼 | 達鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 寧鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | 包鋼 | 酒鋼 | - |
計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | - |
30天均價 | 3441 | 3453 | 3587 | 3464 | 3624 | 3564 | 3323 | 3564 | 3552 | 3737 | 3518 | 3402 | 3484 | 3274 | 3292 | 3370 | 3454 | 3381 | 3486 | 3381 | 3425 | 3405 | 3494 | 3743 | 3490 | 3428 | 3348 | 3396 | 3344 | 3353 | 3524 | 3461 |
