螺紋鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南寧 | 廣州 | 長(zhǎng)沙 | 武漢 | 鄭州 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 貴陽 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 均價(jià) |
HRB335 12MM | 3520 | 3600 | 3600 | 3550 | 3880 | 3680 | 3620 | 3850 | 3830 | 3880 | 3550 | 3650 | 3660 | 3330 | 3360 | 3840 | 3900 | 3840 | 3670 | 3450 | 3830 | 3580 | 3666 |
漲幅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
產(chǎn)地 | 申特 | 沙鋼 | 永鋼 | 萊鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 萍鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 新興鑄管 | 安鋼 | 首鋼長(zhǎng)治 | 烏鋼 | 西鋼 | 達(dá)鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
計(jì)重方式 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 過磅 | 過磅 | 理計(jì) | 理計(jì) | 過磅 | 理計(jì)理計(jì) | 理計(jì) | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | - |
HRB335 20MM | 3430 | 3520 | 3550 | 3470 | 3700 | 3520 | 3520 | 3550 | 3730 | 3660 | 3540 | 3520 | 3500 | 3230 | 3270 | 3730 | 3670 | 3660 | 3470 | 3350 | 3700 | 3330 | 3528 |
漲幅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +30 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
產(chǎn)地 | 申特 | 沙鋼 | 沙鋼 | 萊鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 萍鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 鄂鋼 | 安鋼 | 首鋼長(zhǎng)治 | 新?lián)徜?/span> | 西鋼 | 水鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
計(jì)重方式 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 過磅 | 過磅 | 理計(jì) | 理計(jì) | 過磅 | 理計(jì) | 理計(jì) | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | - |
備注:南寧市場(chǎng)12MM,昆明、福州、太原、西安、烏魯木齊市場(chǎng)螺紋鋼,以上均為帶E抗震鋼筋的價(jià)格。
23日全國(guó)22個(gè)主要市場(chǎng)HRB335螺紋鋼平均價(jià)格下跌。
HRB335 12MM螺紋鋼平均價(jià)格3666元/噸,與上一交易日價(jià)格相比下跌3元/噸,其中沈陽、哈爾濱市場(chǎng)下跌幅度最大,為30元/噸。
HRB335 20MM螺紋鋼平均價(jià)格3528元/噸,與上一交易日價(jià)格相比下跌1元/噸,其中廣州市場(chǎng)上漲幅度最大,為30元/噸;沈陽、哈爾濱市場(chǎng)下跌幅度最大,為30元/噸。