螺紋鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南寧 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 貴陽 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 均價(jià) |
HRB335 12MM | 3330 | 3470 | 3430 | 3350 | 3780 | 3580 | 3440 | 3770 | 3680 | - | 3390 | 3470 | 3650 | 3280 | 3290 | 3880 | 3330 | 3600 | 3480 | 3511 |
漲幅 | -10 | 0 | -10 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | -40 | - | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | -5 |
產(chǎn)地 | 申特 | 沙鋼 | 永鋼 | 萊鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 萍鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 新興鑄管 | 安鋼 | 首鋼長治 | 烏鋼 | 西鋼 | 水鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
計(jì)重方式 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 過磅 | 過磅 | 理計(jì) | 理計(jì) | 過磅 | 理計(jì)理計(jì) | 理計(jì) | 過磅 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | - |
30天均價(jià) | 3396 | 3497 | 3472 | 3380 | 3802 | 3631 | 3484 | 3817 | 3789 | - | 3455 | 3474 | 3651 | 3280 | 3290 | 3910 | 3368 | 3620 | 3480 | 3544 |
HRB335 20MM | 3240 | 3390 | 3360 | 3270 | 3630 | 3370 | 3340 | 3470 | 3570 | 3580 | 3370 | 3340 | 3490 | 3180 | 3190 | 3700 | 3230 | 3370 | 3230 | 3385 |
漲幅 | -10 | 0 | -10 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | -40 | -10 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | -6 |
產(chǎn)地 | 申特 | 沙鋼 | 沙鋼 | 萊鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 萍鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 鄂鋼 | 安鋼 | 首鋼長治 | 新?lián)徜?/td> | 西鋼 | 水鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
計(jì)重方式 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 過磅 | 過磅 | 理計(jì) | 理計(jì) | 過磅 | 理計(jì) | 理計(jì) | 過磅 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | - |
30天均價(jià) | 3306 | 3417 | 3402 | 3300 | 3646 | 3404 | 3384 | 3517 | 3671 | 3608 | 3435 | 3344 | 3491 | 3180 | 3190 | 3739 | 3268 | 3369 | 3230 | 3415 |
備注:沈陽、哈爾濱、重慶、貴陽、昆明市場(chǎng)12MM,北京、天津、石家莊、福州、太原、西安、烏魯木齊市場(chǎng)螺紋鋼,以上均為帶E抗震鋼筋的價(jià)格。
14日全國25個(gè)主要市場(chǎng)HRB400螺紋鋼平均價(jià)格下跌。
HRB400 12MM螺紋鋼平均價(jià)格3511元/噸,與上一交易日價(jià)格相比下跌5元/噸,其中廣州市場(chǎng)下跌幅度最大,為40元/噸。
HRB400 20MM螺紋鋼平均價(jià)格3385元/噸,與上一交易日價(jià)格相比下跌6元/噸,其中廣州市場(chǎng)下跌幅度最大,為40元/噸。。
