螺紋鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南寧 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 貴陽 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 均價 |
HRB335 12MM | 3330 | 3470 | 3410 | 3400 | 3780 | 3620 | 3460 | 3750 | 3650 | - | 3410 | 3470 | 3650 | 3280 | 3290 | 3790 | 3330 | 3590 | 3480 | 3508 |
漲幅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +20 | 0 | 0 | - | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
產地 | 申特 | 沙鋼 | 永鋼 | 萊鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 萍鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 新興鑄管 | 安鋼 | 首鋼長治 | 烏鋼 | 西鋼 | 水鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 過磅 | 理計理計 | 理計 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | - |
30天均價 | 3382 | 3492 | 3462 | 3376 | 3785 | 3620 | 3470 | 3798 | 3750 | - | 3442 | 3470 | 3650 | 3280 | 3290 | 3893 | 3360 | 3603 | 3480 | 3533 |
HRB335 20MM | 3240 | 3390 | 3350 | 3300 | 3630 | 3410 | 3360 | 3450 | 3550 | 3530 | 3390 | 3340 | 3490 | 3180 | 3190 | 3610 | 3230 | 3360 | 3230 | 3380 |
漲幅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +20 | 0 | 0 | -10 | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
產地 | 申特 | 沙鋼 | 沙鋼 | 萊鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 萍鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 鄂鋼 | 安鋼 | 首鋼長治 | 新撫鋼 | 西鋼 | 水鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 過磅 | 理計 | 理計 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | - |
30天均價 | 3292 | 3412 | 3393 | 3294 | 3635 | 3397 | 3370 | 3498 | 3642 | 3598 | 3422 | 3340 | 3490 | 3180 | 3190 | 3720 | 3260 | 3362 | 3230 | 3406 |
備注:沈陽、哈爾濱、重慶、貴陽、昆明市場12MM,北京、天津、石家莊、福州、太原、西安、烏魯木齊市場螺紋鋼,以上均為帶E抗震鋼筋的價格。
19日全國25個主要市場HRB400螺紋鋼平均價格平穩。
HRB400 12MM螺紋鋼平均價格3508元/噸,與上一交易日價格相比平穩,其中南昌、武漢市場上漲幅度最大,為20元/噸;貴陽市場下跌幅度最大,為30元/噸。
HRB400 20MM螺紋鋼平均價格3380元/噸,與上一交易日價格相比平穩,其中南昌、武漢市場上漲幅度最大,為20元/噸;貴陽市場下跌幅度最大,為30元/噸。
