螺紋鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南寧 | 廣州 | 長(zhǎng)沙 | 武漢 | 鄭州 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 貴陽 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 均價(jià) |
HRB335 12MM | 3330 | 3470 | 3410 | 3410 | 3780 | 3590 | 3430 | 3750 | 3630 | - | 3410 | 3470 | 3630 | 3280 | 3290 | 3750 | 3310 | 3580 | 3480 | 3500 |
漲幅 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | -10 | -30 | 0 | -20 | - | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | -20 | -20 | -10 | 0 | -7 |
產(chǎn)地 | 申特 | 沙鋼 | 永鋼 | 萊鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 萍鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 新興鑄管 | 安鋼 | 首鋼長(zhǎng)治 | 烏鋼 | 西鋼 | 水鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
計(jì)重方式 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 過磅 | 過磅 | 理計(jì) | 理計(jì) | 過磅 | 理計(jì)理計(jì) | 理計(jì) | 過磅 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | - |
30天均價(jià) | 3375 | 3490 | 3456 | 3378 | 3783 | 3616 | 3466 | 3790 | 3736 | - | 3438 | 3470 | 3649 | 3280 | 3290 | 3880 | 3356 | 3600 | 3480 | 3529 |
HRB335 20MM | 3240 | 3390 | 3350 | 3310 | 3630 | 3380 | 3330 | 3450 | 3520 | 3530 | 3390 | 3340 | 3470 | 3180 | 3190 | 3570 | 3210 | 3350 | 3230 | 3371 |
漲幅 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | -10 | -30 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | -20 | -20 | -10 | 0 | -7 |
產(chǎn)地 | 申特 | 沙鋼 | 沙鋼 | 萊鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 萍鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 鄂鋼 | 安鋼 | 首鋼長(zhǎng)治 | 新?lián)徜?/td> | 西鋼 | 水鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
計(jì)重方式 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 過磅 | 過磅 | 理計(jì) | 理計(jì) | 過磅 | 理計(jì) | 理計(jì) | 過磅 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | - |
30天均價(jià) | 3285 | 3410 | 3388 | 3294 | 3633 | 3395 | 3366 | 3490 | 3627 | 3590 | 3418 | 3340 | 3489 | 3180 | 3190 | 3706 | 3256 | 3361 | 3230 | 3402 |
備注:沈陽、哈爾濱、重慶、貴陽、昆明市場(chǎng)12MM,北京、天津、石家莊、福州、太原、西安、烏魯木齊市場(chǎng)螺紋鋼,以上均為帶E抗震鋼筋的價(jià)格。
21日全國(guó)25個(gè)主要市場(chǎng)HRB400螺紋鋼平均價(jià)格下跌。
HRB400 12MM螺紋鋼平均價(jià)格3500元/噸,與上一交易日價(jià)格相比下跌7元/噸,其中南昌市場(chǎng)下跌幅度最大,為30元/噸。
HRB400 20MM螺紋鋼平均價(jià)格3371元/噸,與上一交易日價(jià)格相比下跌7元/噸,其中南昌市場(chǎng)下跌幅度最大,為30元/噸。
