螺紋鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南寧 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 貴陽 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 均價 |
HRB335 12MM | - | 3470 | - | 3390 | 3780 | 3560 | - | 3610 | - | 3390 | 3450 | 3630 | - | 3290 | 3770 | 3300 | 3580 | 3480 | 3515 |
漲幅 | - | 0 | - | -20 | 0 | -30 | - | -140 | - | +3390 | +40 | +160 | - | +10 | +480 | -450 | +270 | -100 | +35 |
產地 | 申特 | 沙鋼 | - | 萊鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | - | 韶鋼 | 漣鋼 | 新興鑄管 | 安鋼 | 首鋼長治 | - | 西鋼 | 水鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
計重方式 | 理計 | 理計 | - | 理計 | 理計 | 理計 | - | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 過磅 | - | 理計 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | - |
30天均價 | - | 3487 | - | 3378 | 3780 | 3611 | - | 3719 | - | 3431 | 3469 | 3648 | - | 3290 | 3869 | 3351 | 3596 | 3480 | 3546 |
HRB335 20MM | - | 3390 | - | 3290 | 3630 | 3350 | - | 3500 | 3510 | 3370 | 3320 | 3470 | - | 3190 | 3590 | 3200 | 3350 | 3230 | 3385 |
漲幅 | - | 0 | - | -20 | 0 | -30 | - | +50 | -10 | -160 | -70 | +130 | - | +10 | +400 | -370 | +140 | -120 | +155 |
產地 | 申特 | 沙鋼 | - | 萊鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | - | 韶鋼 | 漣鋼 | 鄂鋼 | 安鋼 | 首鋼長治 | - | 西鋼 | 水鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
計重方式 | 理計 | 理計 | - | 理計 | 理計 | 理計 | - | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 過磅 | - | 理計 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | - |
30天均價 | - | 3407 | - | 3293 | 3630 | 3392 | - | 3611 | 3583 | 3411 | 3339 | 3488 | - | 3190 | 3695 | 3251 | 3361 | 3230 | 3420 |
備注:根據國家工信部、住建部對淘汰HRB335牌號熱軋鋼筋產品的要求,市場上HRB335螺紋鋼已經逐步停售,自2014年1月起上海鋼聯建筑鋼材價格行情已陸續刪除HRB335材質螺紋鋼報價,并將于3月1日起將不再更新全國HRB335螺紋價格匯總。
以上價格僅供參考,對此舉給您帶來的不便我們深表歉意。
