螺紋鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南寧 | 廣州 | 長(zhǎng)沙 | 武漢 | 鄭州 | 太原 | 沈陽(yáng) | 哈爾濱 | 貴陽(yáng) | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 均價(jià) |
HRB335 12MM | - | 3470 | - | 3360 | 3740 | 3550 | - | 3590 | - | 3380 | 3430 | 3630 | - | 3290 | 3770 | 3260 | 3580 | 3480 | 3502 |
漲幅 | - | 0 | - | -20 | -20 | -10 | - | 0 | - | -10 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | -30 | 0 | 0 | -7 |
產(chǎn)地 | 申特 | 沙鋼 | - | 萊鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | - | 韶鋼 | 漣鋼 | 新興鑄管 | 安鋼 | 首鋼長(zhǎng)治 | - | 西鋼 | 水鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
計(jì)重方式 | 理計(jì) | 理計(jì) | - | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | - | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 理計(jì) | 理計(jì) | 過(guò)磅 | - | 理計(jì) | 過(guò)磅 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | - |
30天均價(jià) | - | 3485 | - | 3377 | 3777 | 3604 | - | 3702 | - | 3425 | 3465 | 3646 | - | 3290 | 3857 | 3342 | 3594 | 3480 | 3541 |
HRB335 20MM | - | 3390 | - | 3260 | 3590 | 3340 | - | 3480 | 3460 | 3360 | 3300 | 3470 | - | 3190 | 3590 | 3160 | 3350 | 3230 | 3369 |
漲幅 | - | 0 | - | -20 | -20 | -10 | - | 0 | -20 | -10 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | -30 | 0 | 0 | -8 |
產(chǎn)地 | 申特 | 沙鋼 | - | 萊鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | - | 韶鋼 | 漣鋼 | 鄂鋼 | 安鋼 | 首鋼長(zhǎng)治 | - | 西鋼 | 水鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
計(jì)重方式 | 理計(jì) | 理計(jì) | - | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | - | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 理計(jì) | 理計(jì) | 過(guò)磅 | - | 理計(jì) | 過(guò)磅 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | - |
30天均價(jià) | - | 3405 | - | 3290 | 3627 | 3386 | - | 3594 | 3570 | 3405 | 3335 | 3486 | - | 3190 | 3682 | 3242 | 3360 | 3230 | 3414 |
