螺紋鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南寧 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 貴陽 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 均價 |
HRB335 12MM | 3280 | 3470 | - | 3360 | 3740 | 3540 | - | 3590 | - | 3370 | 3430 | 3630 | - | 3290 | 3750 | 3260 | 3580 | 3480 | 3483 |
漲幅 | +3280 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | -10 | 0 | 0 | - | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | -18 |
產地 | 申特 | 沙鋼 | - | 萊鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | - | 韶鋼 | 漣鋼 | 新興鑄管 | 安鋼 | 首鋼長治 | - | 西鋼 | 水鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
計重方式 | 理計 | 理計 | - | 理計 | 理計 | 理計 | - | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 過磅 | - | 理計 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | - |
30天均價 | 3359 | 3482 | - | 3375 | 3773 | 3595 | - | 3684 | - | 3416 | 3461 | 3644 | - | 3290 | 3842 | 3331 | 3592 | 3480 | 3523 |
HRB335 20MM | 3190 | 3390 | - | 3260 | 3590 | 3330 | - | 3480 | 3420 | 3350 | 3300 | 3470 | - | 3190 | 3570 | 3160 | 3350 | 3230 | 3352 |
漲幅 | +3190 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | -20 | -10 | 0 | 0 | - | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | -15 |
產地 | 申特 | 沙鋼 | - | 萊鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | - | 韶鋼 | 漣鋼 | 鄂鋼 | 安鋼 | 首鋼長治 | - | 西鋼 | 水鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
計重方式 | 理計 | 理計 | - | 理計 | 理計 | 理計 | - | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 過磅 | - | 理計 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | - |
30天均價 | 3269 | 3402 | - | 3286 | 3623 | 3380 | - | 3574 | 3552 | 3396 | 3331 | 3484 | - | 3190 | 3666 | 3231 | 3358 | 3230 | 3398 |
