H型鋼 | 上海 | 北京 | 天津 | 杭州 | 無錫 | 唐山 | 濟南 | 太原 | 福州 | 成都 | 鄭州 | 西安 | 鞍山 | 廣州 | 均價 |
200*100 | 3270 | 3220 | 3280 | 3350 | 3340 | 3260 | 3430 | 3590 | 3550 | 3600 | - | 3580 | 3660 | 3670 | 3446 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | -20 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -2 |
產地 | 馬鋼 | 萊\日 | 萊\日 | 馬鋼 | 萊鋼 | 萊\日 | 津西 | 萊鋼 | 日照 | 萊鋼 | - | 萊鋼 | 津西 | 津西 | - |
300*300 | 3530 | 3410 | 3460 | 3610 | 3520 | 3410 | 3560 | 3760 | 3780 | 3820 | 3570 | 3550 | 3850 | 3950 | 3627 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | -20 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | -3 |
產地 | 馬鋼 | 馬\萊 | 馬\萊 | 馬鋼 | 馬鋼 | 津西 | 津西 | 萊鋼 | 馬\萊 | 馬鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 馬鋼 | - |
400*200 | 3420 | 3330 | 3360 | 3490 | 3440 | 3340 | 3570 | 3590 | 3650 | 3750 | 3470 | 3510 | 3810 | 3850 | 3541 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | -20 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | -4 |
產地 | 馬鋼 | 萊\津 | 萊\津 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 長治 | 馬\萊 | 萊鋼 | 馬鋼 | 萊鋼 | 津西 | 馬鋼 | - |
588*300 | 3550 | 3410 | 3460 | 3610 | 3640 | 3430 | 3600 | 3750 | 3830 | 3820 | 3560 | 3590 | 4110 | 3910 | 3662 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | -20 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | -3 |
產地 | 馬鋼 | 萊\津 | 萊\津 | 馬鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 萊鋼 | 馬\萊 | 馬鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | - |
10日國內14個主要城市H型鋼價格穩中有跌,跌幅在10-20元/噸不等。
H200*100,全國均價3446元/噸,價格較上一交易日下跌2元/噸,其中杭州地區跌20元/噸。
H300*300,全國均價3627元/噸,價格較上一交易日下跌3元/噸,其中鄭州、杭州地區跌20元/噸。
H400*200,全國均價3541元/噸,價格較上一交易日下跌4元/噸,其中鄭州、杭州地區跌20元/噸。
H588*300,全國均價3662元/噸,價格較上一交易日下跌3元/噸,其中鄭州、杭州地區跌20元/噸。
