H型鋼 | 上海 | 北京 | 天津 | 杭州 | 無(wú)錫 | 唐山 | 濟(jì)南 | 太原 | 福州 | 成都 | 鄭州 | 西安 | 鞍山 | 廣州 | 均價(jià) |
200*100 | 3250 | 3200 | 3250 | 3310 | 3300 | 3240 | 3430 | 3550 | 3500 | 3600 | - | 3580 | 3660 | 3650 | 3424 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 萊\日 | 萊\日 | 馬鋼 | 萊鋼 | 萊\日 | 津西 | 萊鋼 | 日照 | 萊鋼 | - | 萊鋼 | 津西 | 津西 | - |
300*300 | 3480 | 3400 | 3430 | 3610 | 3510 | 3400 | 3560 | 3720 | 3700 | 3820 | 3570 | 3550 | 3850 | 3930 | 3609 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬\萊 | 馬\萊 | 馬鋼 | 馬鋼 | 津西 | 津西 | 萊鋼 | 馬\萊 | 馬鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 馬鋼 | - |
400*200 | 3380 | 3300 | 3330 | 3490 | 3430 | 3300 | 3570 | 3590 | 3600 | 3730 | 3470 | 3510 | 3810 | 3830 | 3524 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 萊\津 | 萊\津 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 長(zhǎng)治 | 馬\萊 | 萊鋼 | 馬鋼 | 萊鋼 | 津西 | 馬鋼 | - |
588*300 | 3510 | 3410 | 3420 | 3610 | 3630 | 3400 | 3600 | 3710 | 3780 | 3820 | 3560 | 3590 | 4110 | 3900 | 3646 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 萊\津 | 萊\津 | 馬鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 萊鋼 | 馬\萊 | 馬鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | - |
13日國(guó)內(nèi)14個(gè)主要城市H型鋼價(jià)格持平。
H200*100,全國(guó)均價(jià)3424元/噸,價(jià)格較上一交易日持平。
H300*300,全國(guó)均價(jià)3609元/噸,價(jià)格較上一交易日持平。
H400*200,全國(guó)均價(jià)3524元/噸,價(jià)格較上一交易日持平。
H588*300,全國(guó)均價(jià)3646元/噸,價(jià)格較上一交易日持平。
