H型鋼 | 上海 | 北京 | 天津 | 杭州 | 無錫 | 唐山 | 濟南 | 太原 | 福州 | 成都 | 鄭州 | 西安 | 鞍山 | 廣州 | 均價 |
200*100 | 3240 | 3220 | 3270 | 3240 | 3200 | 3200 | 3370 | 3550 | 3500 | 3610 | - | 3590 | 3660 | 3650 | 3407 |
漲跌 | +20 | +20 | +40 | +20 | 0 | +50 | 0 | +20 | 0 | +10 | - | +10 | 0 | +30 | +17 |
產地 | 馬鋼 | 萊\日 | 萊\日 | 馬鋼 | 萊鋼 | 萊\日 | 津西 | 萊鋼 | 日照 | 萊鋼 | - | 萊鋼 | 津西 | 津西 | - |
300*300 | 3530 | 3400 | 3450 | 3530 | 3390 | 3400 | 3480 | 3720 | 3750 | 3830 | 3570 | 3560 | 3850 | 3880 | 3595 |
漲跌 | +30 | +30 | +50 | +20 | -10 | +20 | 0 | +20 | 0 | +10 | 0 | +10 | 0 | +30 | +15 |
產地 | 馬鋼 | 馬\萊 | 馬\萊 | 馬鋼 | 馬鋼 | 津西 | 津西 | 萊鋼 | 馬\萊 | 馬鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 馬鋼 | - |
400*200 | 3390 | 3330 | 3350 | 3450 | 3300 | 3310 | 3540 | 3610 | 3650 | 3730 | 3470 | 3520 | 3810 | 3790 | 3517 |
漲跌 | +20 | +30 | +50 | +20 | 0 | +30 | 0 | +20 | 0 | 0 | 0 | +10 | 0 | +30 | +15 |
產地 | 馬鋼 | 萊\津 | 萊\津 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 長治 | 馬\萊 | 萊鋼 | 馬鋼 | 萊鋼 | 津西 | 馬鋼 | - |
588*300 | 3550 | 3430 | 3450 | 3530 | 3400 | 3410 | 3500 | 3700 | 3830 | 3830 | 3560 | 3600 | 4110 | 3850 | 3625 |
漲跌 | +20 | +50 | +50 | +20 | -30 | +30 | 0 | +20 | 0 | +10 | 0 | +10 | 0 | +30 | +15 |
產地 | 馬鋼 | 萊\津 | 萊\津 | 馬鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 萊鋼 | 馬\萊 | 馬鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | - |
8日國內14個主要城市H型鋼價格主流漲。
H200*100,全國均價34047元/噸,價格較上一交易日漲17元/噸。
H300*300,全國均價35950元/噸,價格較上一交易日漲15元/噸。
H400*200,全國均價35172元/噸,價格較上一交易日漲15元/噸。
H588*300,全國均價3625元/噸,價格較上一交易日漲15元/噸。

