H型鋼 | 上海 | 北京 | 天津 | 杭州 | 無(wú)錫 | 唐山 | 濟(jì)南 | 太原 | 福州 | 成都 | 鄭州 | 西安 | 鞍山 | 廣州 | 均價(jià) |
200*100 | 3270 | 3240 | 3290 | 3290 | 3220 | 3220 | 3370 | 3550 | 3500 | 3630 | - | 3620 | 3660 | 3650 | 3423 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | +30 | 0 | 0 | +2 |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 萊\日 | 萊\日 | 馬鋼 | 萊鋼 | 萊\日 | 津西 | 萊鋼 | 日照 | 萊鋼 | - | 萊鋼 | 津西 | 津西 | - |
300*300 | 3560 | 3430 | 3470 | 3580 | 3410 | 3420 | 3480 | 3720 | 3750 | 3830 | 3570 | 3590 | 3850 | 3880 | 3610 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +30 | 0 | 0 | +3 |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬\萊 | 馬\萊 | 馬鋼 | 馬鋼 | 津西 | 津西 | 萊鋼 | 馬\萊 | 馬鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 馬鋼 | - |
400*200 | 3440 | 3380 | 3370 | 3500 | 3380 | 3330 | 3540 | 3610 | 3650 | 3730 | 3470 | 3550 | 3810 | 3790 | 3539 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +30 | 0 | 0 | +2 |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 萊\津 | 萊\津 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 長(zhǎng)治 | 馬\萊 | 萊鋼 | 馬鋼 | 萊鋼 | 津西 | 馬鋼 | - |
588*300 | 3570 | 3450 | 3470 | 3580 | 3420 | 3430 | 3500 | 3700 | 3830 | 3830 | 3560 | 3630 | 4110 | 3850 | 3637 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +30 | 0 | 0 | +2 |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 萊\津 | 萊\津 | 馬鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 萊鋼 | 馬\萊 | 馬鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | - |
10日國(guó)內(nèi)14個(gè)主要城市H型鋼價(jià)格漲30。
H200*100,全國(guó)均價(jià)3423元/噸,價(jià)格較上一交易日漲2元/噸。
H300*300,全國(guó)均價(jià)3610元/噸,價(jià)格較上一交易日漲3元/噸。
H400*200,全國(guó)均價(jià)3539元/噸,價(jià)格較上一交易日漲2元/噸。
H588*300,全國(guó)均價(jià)3637元/噸,價(jià)格較上一交易日漲2元/噸。
