H型鋼 | 上海 | 北京 | 天津 | 杭州 | 無錫 | 唐山 | 濟南 | 太原 | 福州 | 成都 | 鄭州 | 西安 | 鞍山 | 廣州 | 均價 |
200*100 | 3100 | 3050 | 3110 | 3140 | 3200 | 3030 | 3180 | 3360 | 3360 | 3470 | - | 3460 | 3610 | 3530 | 3276 |
漲跌 | 0 | -20 | -20 | -30 | 0 | -20 | -20 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | -50 | -30 | -15 |
產地 | 馬鋼 | 萊\日 | 萊\日 | 馬鋼 | 萊鋼 | 萊\日 | 津西 | 萊鋼 | 日照 | 萊鋼 | - | 萊鋼 | 津西 | 津西 | - |
300*300 | 3270 | 3190 | 3230 | 3340 | 3350 | 3200 | 3310 | 3530 | 3570 | 3630 | 3370 | 3480 | 3800 | 3770 | 3431 |
漲跌 | 0 | -20 | -50 | -20 | 0 | -10 | -30 | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 | -50 | -30 | -17 |
產地 | 馬鋼 | 馬\萊 | 馬\萊 | 馬鋼 | 馬鋼 | 津西 | 津西 | 萊鋼 | 馬\萊 | 馬鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 馬鋼 | - |
400*200 | 3190 | 3140 | 3150 | 3260 | 3230 | 3150 | 3290 | 3520 | 3470 | 3600 | 3270 | 3460 | 3760 | 3670 | 3368 |
漲跌 | 0 | -20 | -30 | -20 | 0 | -10 | -20 | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 | -50 | -30 | -15 |
產地 | 馬鋼 | 萊\津 | 萊\津 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 長治 | 馬\萊 | 萊鋼 | 馬鋼 | 萊鋼 | 津西 | 馬鋼 | - |
588*300 | 3310 | 3190 | 3240 | 3340 | 3400 | 3220 | 3350 | 3610 | 3650 | 3630 | 3370 | 3530 | 4060 | 3760 | 3475 |
漲跌 | 0 | -20 | -20 | -20 | 0 | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 | -50 | -30 | -11 |
產地 | 馬鋼 | 萊\津 | 萊\津 | 馬鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 萊鋼 | 馬\萊 | 馬鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | - |
3日國內14個主要城市H型鋼價格下跌
H200*100,全國均價3276元/噸,價格較上一交易日跌15元/噸。
H300*300,全國均價3431元/噸,價格較上一交易日跌17元/噸。
H400*200,全國均價3368元/噸,價格較上一交易日跌15元/噸。
H588*300,全國均價3475元/噸,價格較上一交易日跌11元/噸。