H型鋼 | 上海 | 北京 | 天津 | 杭州 | 無錫 | 唐山 | 濟南 | 太原 | 福州 | 成都 | 鄭州 | 西安 | 鞍山 | 廣州 | 均價 |
200*100 | 3060 | 2960 | 3060 | 3130 | 3200 | 2960 | 3180 | 3280 | 3360 | 3470 | - | 3460 | 3510 | 3510 | 3241 |
漲跌 | -10 | -20 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | -30 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -6 |
產地 | 馬鋼 | 萊\日 | 萊\日 | 馬鋼 | 萊鋼 | 萊\日 | 津西 | 萊鋼 | 日照 | 萊鋼 | - | 萊鋼 | 津西 | 津西 | - |
300*300 | 3240 | 3130 | 3180 | 3340 | 3350 | 3140 | 3310 | 3450 | 3570 | 3630 | 3320 | 3430 | 3700 | 3770 | 3397 |
漲跌 | -30 | -20 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | -30 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | -8 |
產地 | 馬鋼 | 馬\萊 | 馬\萊 | 馬鋼 | 馬鋼 | 津西 | 津西 | 萊鋼 | 馬\萊 | 馬鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 馬鋼 | - |
400*200 | 3160 | 3080 | 3100 | 3260 | 3220 | 3070 | 3290 | 3410 | 3470 | 3600 | 3220 | 3400 | 3660 | 3670 | 3329 |
漲跌 | -10 | -20 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | -50 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | -8 |
產地 | 馬鋼 | 萊\津 | 萊\津 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 長治 | 馬\萊 | 萊鋼 | 馬鋼 | 萊鋼 | 津西 | 馬鋼 | - |
588*300 | 3290 | 3140 | 3200 | 3340 | 3400 | 3160 | 3350 | 3530 | 3650 | 3630 | 3320 | 3530 | 3960 | 3760 | 3447 |
漲跌 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | -30 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | -6 |
產地 | 馬鋼 | 萊\津 | 萊\津 | 馬鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 萊鋼 | 馬\萊 | 馬鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | - |
11日國內14個主要城市H型鋼價格小幅下跌
H200*100,全國均價3241元/噸,價格較上一交易日跌6元/噸。
H300*300,全國均價3497元/噸,價格較上一交易日跌8元/噸。
H400*200,全國均價3329元/噸,價格較上一交易日跌8元/噸。
H588*300,全國均價3447元/噸,價格較上一交易日跌6元/噸。