品名 | 規格 | 材質 | 產地 | 價格 | 當日漲跌 | 與去年同比 |
高線 | Φ8mm | HPB300 | 九江 | 3160 | 0 | - |
螺紋鋼 | Φ12mm | HRB400 | 申特 | 3110 | 0 | -210 |
螺紋鋼 | Φ20mm | HRB400 | 中天 | 3060 | 0 | -190 |
螺紋鋼 | Φ20mm | HRB400 | 日照 | 3000 | 0 | -200 |
中厚板 | 8mm | Q235B | 新鋼/營口 | 3500 | -20 | -270 |
中厚板 | 20mm | Q235B | 馬鋼 | 3300 | -10 | -270 |
低合金板 | 20mm | Q345B | 馬鋼 | 3500 | 0 | -230 |
造船板 | 10mm | CCSB | 新鋼 | 3830 | 0 | -230 |
造船板 | 20mm | CCSB | 新鋼 | 3700 | 0 | -230 |
熱軋板卷 | 3.0mm | Q235B | 沙鋼/日照 | 3530 | 0 | -50 |
熱軋板卷 | 4.75mm | Q235B | 沙鋼/日照 | 3400 | 0 | -50 |
冷軋板卷 | 0.5mm | SPCC | 首鋼 | 4490 | 0 | -490 |
冷軋板卷 | 1.0mm | SPCC | 鞍鋼 | 4040 | 0 | -380 |
熱鍍鋅板 | 0.5mm | SGCC | 全通 | 4350 | 0 | -130 |
熱鍍鋅板 | 1.0mm | DC51D+Z | 本鋼 | 4610 | 0 | -0 |
角鋼 | 50*50*5mm | Q235B | 馬鋼 | 3300 | 0 | -130 |
槽鋼 | 16# | Q235B | 馬鋼 | 3150 | 0 | -230 |
工字鋼 | 25# | Q235B | 萊鋼 | 3370 | 0 | -260 |
H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 馬鋼 | 3040 | 0 | -380 |
H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 馬鋼 | 3220 | 0 | -540 |
H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 馬鋼 | 3130 | 0 | -500 |
H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235B | 馬鋼 | 3230 | 0 | -550 |
熱軋帶鋼 | 3.5mm*685 | Q235B | 泰鋼 | 3370 | 0 | -90 |
今日建材價格部分較昨日下調,其中高線Φ8mmHPB300,現價為3160元/噸;螺紋鋼Φ20mmHRB400,現價為3000元/噸,與去年同期相比下跌200元/噸。
板材類價格,其中中厚板20mmQ235B,現價3300元/噸,型材類價格,其中5#角鋼,現價為3300元/噸,與去年同期相比下跌130元/噸。(Mysteel.com資訊部編輯,請勿轉載)
備注:由于市場主導價格變動,高線價格匯總改用九江HPB300作為指導價格,與去年同比不做參考。