品名 | 品位 | 價格 | 漲幅 | 產(chǎn)地 |
遼寧原礦 | 30% | 120-130 | - | 遼陽 |
遼寧原礦 | 32% | 130-140 | - | 本溪 |
遼寧原礦 | 33% | - | - | 鞍山 |
遼寧原礦 | 30% | - | - | 北票 |
遼寧原礦 | 30% | - | - | 建平 |
河北原礦 | 30% | 170 | - | 唐山 |
河北原礦 | 30% | 200 | - | 沙河 |
海南原礦 | 40% | - | - | 昌江 |
湖北原礦 | 40% | - | - | 大冶 |
河南原礦 | 30% | - | - | 信陽 |
