公司 | 1.8%以上鎳礦 | 1.8%以下鎳礦 |
鑫海科技 | 240 | 0 |
廣新盛特 | 200 | 0 |
四川大洋 | 80 | 70 |
寶鋼德盛 | 75 | 150 |
內(nèi)蒙同盛 | 65 | 0 |
寶通鎳業(yè) | 54 | 0 |
沾化煒燁 | 30 | 0 |
新華聯(lián) | 30 | 0 |
福建海和 | 20 | 0 |
山東山威 | 0 | 100 |
山東盛陽 | 0 | 90 |
(單位:萬噸)
公司 | 1.8%以上鎳礦 | 1.8%以下鎳礦 |
鑫海科技 | 240 | 0 |
廣新盛特 | 200 | 0 |
四川大洋 | 80 | 70 |
寶鋼德盛 | 75 | 150 |
內(nèi)蒙同盛 | 65 | 0 |
寶通鎳業(yè) | 54 | 0 |
沾化煒燁 | 30 | 0 |
新華聯(lián) | 30 | 0 |
福建海和 | 20 | 0 |
山東山威 | 0 | 100 |
山東盛陽 | 0 | 90 |
(單位:萬噸)