城市 | 福州 | 廈門 | 泉州 |
高線Φ6.5mmHPB300 | 3290 | 3270 | 3280 |
產(chǎn)地 | 三鋼 | 三鋼 | 三鋼 |
漲幅 | -10 | -20 | -10 |
螺紋鋼Φ20mmHRB400E | 3140 | 3170 | 3180 |
產(chǎn)地 | 三鋼 | 三鋼 | 三鋼 |
漲幅 | -10 | -20 | -10 |
中厚板20mmQ235B | 3550 | 3500 | 3500 |
產(chǎn)地 | 三鋼 | 三鋼 | 三鋼 |
漲幅 | - | - | - |
熱軋板卷4.75mmQ235B | 3450 | 3400 | 3350 |
產(chǎn)地 | 本鋼 | 本鋼 | 本鋼 |
漲幅 | - | - | - |
冷軋板卷1.0mmSPCC | 4000 | 4000 | 3980 |
產(chǎn)地 | 本鋼 | 本鋼 | 本鋼 |
漲幅 | - | - | - |
熱鍍鋅板1.0mmDx51D+Z | 4400 | 4400 | - |
產(chǎn)地 | 本鋼 | 武鋼 | - |
漲幅 | - | - | - |
槽鋼16#Q235 | 3360 | 3350 | 3350 |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 唐山 | 江天 |
漲幅 | - | - | - |
H型鋼300*300*10*15Q235 | 3450 | 3580 | - |
產(chǎn)地 | 萊鋼 | 馬鋼 | - |
漲幅 | - | - | - |
mysteel.com鋼材部編輯,請勿轉(zhuǎn)載
備注:以上表列價格為含稅價格,對應(yīng)鋼廠產(chǎn)品符合國標(biāo);HPB235材質(zhì)目前取值HPB300價格;螺紋目前取值HRB335價格;