造船板 | 上海 | 南京 | 濟南 | 福州 | 寧波 | 天津 | 廣州 | 武漢 | 重慶 | 均價 |
10mm | 3750 | 4230 | 3800 | 4050 | 3630 | 3970 | 4020 | 3700 | 3980 | 3903 |
漲跌 | -30 | 0 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 |
產地 | 新鋼 | 武鋼 | 濟鋼 | 鞍鋼 | 唐鋼 | 濟鋼 | 韶鋼 | 武鋼 | 武鋼 | - |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | |
20mm | 3620 | 4060 | 3600 | 3900 | 3550 | 3770 | 3920 | 3850 | - | 3783 |
漲跌 | -30 | 0 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -8 |
產地 | 新鋼 | 新鋼 | 濟鋼 | 韶鋼 | 唐鋼 | 濟鋼 | 韶鋼 | 濟鋼 | - | - |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 |
31日全國部分主要城市造船板平均價格小幅下跌。
10mm造船板平均價格較上一交易日下跌7元/噸,價格為3903元/噸。
20mm造船板平均價格較上一交易日下跌8元/噸,價格為3783元/噸。
