直縫焊管 | 上海 | 杭州 | 南京 | 北京 | 天津 | 唐山 | 廣州 | 武漢 | 沈陽 | 長春 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 西安 | 蘭州 | 平均價(jià) |
1.5寸*3.25 | 3300 | 3460 | 3430 | 3320 | 3260 | 3170 | 3510 | 3470 | 3260 | 3390 | 3390 | 3670 | 3620 | 3480 | 3550 | 3421 |
漲幅 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 唐山 | 華岐 | 華岐 | 京華 | 大邱莊 | 友發(fā) | 廣州 | 岐豐 | 雷明 | 吉林華歧 | 吉林華岐 | 華歧 | 華岐 | 友發(fā) | 友發(fā) | - |
現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | ||
4寸*3.75 | 3450 | 3460 | 3400 | 3300 | 3250 | 3180 | 3510 | 3460 | 3230 | 3360 | 3370 | 3630 | 3660 | 3450 | 3520 | 3417 |
漲幅 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 華岐 | 國強(qiáng) | 華岐 | 增洲 | 大邱莊 | 增洲 | 廣州 | 岐豐 | 雷明 | 吉林華歧 | 吉林華岐 | 華岐 | 華岐 | 友發(fā) | 友發(fā) | - |
現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | ||
備注 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | - |
15日全國15個(gè)主要市場焊管平均價(jià)格平穩(wěn)。
1.5寸*3.25焊管平均價(jià)格3421元/噸,較上一個(gè)成交日平穩(wěn),其中南京市場3430元/噸。
4寸*3.75焊管平均價(jià)格3417元/噸,較上一個(gè)成交日平穩(wěn),其中南京市場3400元/噸。
