直縫焊管 | 上海 | 杭州 | 南京 | 北京 | 天津 | 唐山 | 廣州 | 武漢 | 沈陽(yáng) | 長(zhǎng)春 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 西安 | 蘭州 | 平均價(jià) |
1.5寸*3.25 | 3300 | 3440 | 3430 | 3300 | 3160 | 3110 | 3510 | 3350 | 3180 | 3330 | 3290 | 3670 | 3620 | 3430 | 3550 | 3378 |
漲幅 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -50 | - | -4 |
產(chǎn)地 | 唐山 | 華岐 | 華岐 | 京華 | 大邱莊 | 友發(fā) | 廣州 | 正大 | 雷明 | 吉林華歧 | 吉林華岐 | 華歧 | 華岐 | 友發(fā) | 友發(fā) | - |
現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | ||
4寸*3.75 | 3450 | 3430 | 3400 | 3280 | 3160 | 3120 | 3510 | 3430 | 3150 | 3300 | 3270 | 3630 | 3660 | 3400 | 3520 | 3381 |
漲幅 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -50 | - | -4 |
產(chǎn)地 | 華岐 | 國(guó)強(qiáng) | 華岐 | 增洲 | 大邱莊 | 增洲 | 廣州 | 正大 | 雷明 | 吉林華歧 | 吉林華岐 | 華岐 | 華岐 | 友發(fā) | 友發(fā) | - |
現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | ||
備注 | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | - |
26日全國(guó)15個(gè)主要市場(chǎng)焊管平均價(jià)格下跌。
1.5寸*3.25焊管平均價(jià)格3378元/噸,較上一個(gè)成交日下跌,其中西安市場(chǎng)3430元/噸。
4寸*3.75焊管平均價(jià)格3381元/噸,較上一個(gè)成交日下跌,其中西安市場(chǎng)3400元/噸。
