無縫管 | 上海 | 杭州 | 南京 | 無錫 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 廊坊 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 西安 | 蘭州 | 平均價 |
108*4.5(8162) | 3600 | 3650 | 3650 | 3900 | 3650 | 3850 | 4000 | 4000 | 4150 | 3800 | 3900 | 3550 | 3750 | 3500 | 3850 | 3850 | 4100 | 4250 | 4350 | 4450 | 3900 | 3891 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | -50 | - | -50 | - | - | - | -50 | - | - | - | - | - | - | - | - | -7 |
產地 | 山東 | 杭州 | 山東 | 無錫 | 山東 | 山東 | 山東 | 洪都 | 山東 | 洪都 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 鞍鋼 | 磐石 | 重無 | 攀成鋼 | 洪都 | 山東 | - |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | ||
219*6(8162) | 3800 | 3800 | 3850 | 3950 | 3750 | 4050 | 4100 | 4100 | 4350 | 3900 | 3800 | 3650 | 3850 | 3650 | 3950 | 4000 | 4150 | 4300 | 4250 | 4300 | 4100 | 3984 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | -50 | - | -50 | - | - | - | -50 | - | - | - | - | - | - | - | - | -7 |
產地 | 山東 | 無錫 | 安徽 | 振達 | 山東 | 無錫 | 山東 | 新冶特 | 山東 | 新冶特 | 新冶特 | 申昊 | 山東 | 山東 | 山東 | 鞍鋼 | 鞍鋼 | 攀成鋼 | 攀成鋼 | 新冶鋼 | 山東 | - |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 |
2日21個主要地區無縫管價格下跌。
108*4.5mm無縫管平均價格3891元/噸,較上一交易日平均價格下跌了7元/噸。
219*6mm無縫管平均價格3984元/噸,較上一交易日平均價格下跌了7元/噸。
