直縫焊管 | 上海 | 杭州 | 南京 | 北京 | 天津 | 唐山 | 廣州 | 武漢 | 沈陽(yáng) | 長(zhǎng)春 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 西安 | 蘭州 | 平均價(jià) |
1.5寸*3.25 | 3100 | 3340 | 3280 | 3180 | 2960 | 2890 | 3370 | 3330 | 2960 | 3130 | 3120 | 3650 | 3600 | 3380 | 3450 | 3250 |
漲幅 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 唐山 | 華岐 | 華岐 | 京華 | 大邱莊 | 友發(fā) | 廣州 | 正大 | 雷明 | 吉林華歧 | 吉林華岐 | 華歧 | 華岐 | 友發(fā) | 友發(fā) | - |
現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | ||
4寸*3.75 | 3280 | 3330 | 3250 | 3160 | 2950 | 2900 | 3370 | 3350 | 2950 | 3100 | 3100 | 3600 | 3630 | 3350 | 3420 | 3250 |
漲幅 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 華岐 | 國(guó)強(qiáng) | 華岐 | 增洲 | 大邱莊 | 增洲 | 廣州 | 正大 | 雷明 | 吉林華歧 | 吉林華岐 | 華岐 | 華岐 | 友發(fā) | 友發(fā) | - |
現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | ||
備注 | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | - |
16日全國(guó)15個(gè)主要市場(chǎng)焊管平均價(jià)格平穩(wěn)。
1.5寸*3.25焊管平均價(jià)格3250元/噸,較上一個(gè)成交日平穩(wěn),其中天津市場(chǎng)2960元/噸。
4寸*3.75焊管平均價(jià)格3250元/噸,較上一個(gè)成交日平穩(wěn),其中天津市場(chǎng)2950元/噸。
