帶鋼 | 上海 | 杭州 | 無錫 | 廣州 | 樂從 | 寧波 | 萊蕪 | 天津 | 唐山 | 勝芳 | 武漢 | 成都 | 重慶 | 平均價 |
2.5mm*232 | 2940 | 2890 | 2920 | 2940 | 2940 | 2870 | 2820 | 2720 | 2720 | 2750 | 3240 | 3390 | 3420 | 2966 |
漲跌 | -10 | -20 | -30 | -10 | -10 | -20 | -30 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | -12 |
產地 | 國豐 | 國豐 | 國豐 | 國豐 | 國豐 | 國豐 | 萊鋼 | 軋一 | 瑞豐 | 前進 | 鄂鋼 | 漢中 | 冷鋼 | - |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | ||
帶鋼 | 上海 | 杭州 | 無錫 | 廣州 | 樂從 | 寧波 | 萊蕪 | 天津 | 唐山 | 邯鄲 | 武漢 | 成都 | 重慶 | 平均價 |
3.5mm*685 | 3040 | 2940 | 3100 | 3010 | 3030 | 2880 | 2800 | 2830 | 3100 | 2880 | - | 3310 | 3410 | 3027 |
漲跌 | -10 | -20 | -20 | -10 | -10 | -20 | -20 | -20 | 0 | -20 | - | 0 | -20 | -14 |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | ||
產地 | 泰鋼 | 縱橫 | 泰鋼 | 松汀 | 松汀 | 寶基 | 泰鋼 | 津西 | 津西 | 縱橫 | - | 漢中 | 漢中 | - |
17日全國13個主要城市熱軋帶鋼市場整體趨弱,幅度10-30元/ 噸。
2.5mm*232熱軋帶鋼平均價格為2966元/噸,較上一交易日下跌12元/噸。
3.5mm*685熱軋帶鋼平均價格為3027元/噸,較上一交易日下跌14元/噸。