帶鋼 | 上海 | 杭州 | 無(wú)錫 | 廣州 | 樂(lè)從 | 寧波 | 萊蕪 | 天津 | 唐山 | 勝芳 | 武漢 | 成都 | 重慶 | 平均價(jià) |
2.5mm*232 | 2900 | 2880 | 2930 | 2950 | 2950 | 2870 | 2810 | 2770 | 2750 | 2800 | 3240 | 3390 | 3400 | 2972 |
漲跌 | -20 | -10 | +30 | +10 | +10 | 0 | 0 | +50 | +30 | +50 | 0 | 0 | -20 | +10 |
產(chǎn)地 | 國(guó)豐 | 國(guó)豐 | 國(guó)豐 | 國(guó)豐 | 國(guó)豐 | 國(guó)豐 | 萊鋼 | 軋一 | 瑞豐 | 前進(jìn) | 鄂鋼 | 漢中 | 冷鋼 | - |
現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | ||
帶鋼 | 上海 | 杭州 | 無(wú)錫 | 廣州 | 樂(lè)從 | 寧波 | 萊蕪 | 天津 | 唐山 | 邯鄲 | 武漢 | 成都 | 重慶 | 平均價(jià) |
3.5mm*685 | 3000 | 2930 | 3090 | 3010 | 3030 | 2880 | 2790 | 2850 | 3100 | 2840 | - | 3310 | 3390 | 3018 |
漲跌 | -20 | -10 | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | +20 | 0 | 0 | - | 0 | -20 | -1 |
現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | ||
產(chǎn)地 | 泰鋼 | 縱橫 | 泰鋼 | 松汀 | 松汀 | 寶基 | 泰鋼 | 津西 | 津西 | 縱橫 | - | 漢中 | 漢中 | - |
19日全國(guó)13個(gè)主要城市熱軋帶鋼市場(chǎng)漲跌互現(xiàn)。
2.5mm*232熱軋帶鋼平均價(jià)格為2972元/噸,較上一交易日上漲10元/噸。
3.5mm*685熱軋帶鋼平均價(jià)格為3018元/噸,較上一交易日下跌1元/噸。