帶鋼 | 上海 | 杭州 | 無錫 | 廣州 | 樂從 | 寧波 | 萊蕪 | 天津 | 唐山 | 勝芳 | 武漢 | 成都 | 重慶 | 平均價 |
2.5mm*232 | 2890 | 2860 | 2900 | 2930 | 2930 | 2850 | 2850 | 2780 | 2750 | 2770 | 3210 | 3290 | 3320 | 2948 |
漲跌 | 0 | +10 | 0 | 0 | 0 | +20 | 0 | +10 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | +2 |
產地 | 國豐 | 國豐 | 國豐 | 國豐 | 國豐 | 國豐 | 萊鋼 | 軋一 | 瑞豐 | 前進 | 鄂鋼 | 漢中 | 冷鋼 | - |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | ||
帶鋼 | 上海 | 杭州 | 無錫 | 廣州 | 樂從 | 寧波 | 萊蕪 | 天津 | 唐山 | 邯鄲 | 武漢 | 成都 | 重慶 | 平均價 |
3.5mm*685 | 3000 | 2910 | 3110 | 2980 | 3000 | 2860 | 2820 | 2870 | 2850 | 2760 | - | 3210 | 3310 | 2973 |
漲跌 | 0 | +10 | 0 | -10 | -10 | +20 | 0 | +20 | 0 | +10 | - | -20 | 0 | +2 |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | ||
產地 | 泰鋼 | 縱橫 | 泰鋼 | 松汀 | 松汀 | 寶基 | 泰鋼 | 津西 | 津西 | 縱橫 | - | 漢中 | 漢中 | - |
10日全國13個主要城市熱軋帶鋼市場窄幅盤整。
2.5mm*232熱軋帶鋼平均價格為2948元/噸,較上一交易日上漲2元/噸。
3.5mm*685熱軋帶鋼平均價格為2973元/噸,較上一交易日上漲2元/噸。