方坯 | 江蘇* | 山東 | 唐山 | 山西 | 河南 | 云南 | 遼寧 | 天津* | 福建 | 均價(jià) |
Q235 | 2460 | 2460 | 2430 | 2370 | 2500 | 2650 | 2550 | 2510 | 2600 | - |
漲幅 | - | -50 | -50 | -30 | -20 | - | -30 | -50 | - | - |
產(chǎn)地 | 山東、江蘇 | 淄博 | 唐山 | 河津 | 安陽(yáng) | 曲靖 | 遼陽(yáng) | 天津、山西 | 福建 | - |
20MnSi | 2540 | 2580 | 2550 | - | 2620 | 2770 | 2670 | 2630 | 2700 | - |
漲幅 | - | -50 | -50 | - | -20 | - | -30 | -50 | - | - |
產(chǎn)地 | 江蘇周邊 | 淄博 | 唐山 | 晉城 | 安陽(yáng) | 曲靖 | 遼陽(yáng) | 天津、山西 | 福建 | - |
1、江蘇*為出廠含稅價(jià),天津*為送到含稅價(jià)。
2、江蘇地區(qū)報(bào)價(jià)為蘇北地區(qū)報(bào)價(jià);山西地區(qū)為運(yùn)城報(bào)價(jià)。
3、今日唐山價(jià)格據(jù)傳跌30,昨日累跌50。
