H型鋼 | 上海 | 北京 | 天津 | 杭州 | 無錫 | 唐山 | 濟南 | 太原 | 福州 | 成都 | 鄭州 | 西安 | 鞍山 | 廣州 | 均價 |
200*100 | 2790 | 2840 | 2850 | 2860 | 2860 | 2860 | 3050 | 2980 | 3110 | 3180 | - | 3220 | 3000 | 3170 | 2982 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +50 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | +4 |
產地 | 馬鋼 | 萊\日 | 萊\日 | 馬鋼 | 萊鋼 | 萊\日 | 津西 | 萊鋼 | 日照 | 萊鋼 | - | 萊鋼 | 津西 | 津西 | - |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | ||
300*300 | 3000 | 2910 | 2900 | 3050 | 2920 | 2930 | 3110 | 3150 | 3270 | 3340 | 3080 | 3200 | 3200 | 3410 | 3105 |
漲跌 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
產地 | 馬鋼 | 馬\萊 | 馬\萊 | 馬鋼 | 馬鋼 | 津西 | 津西 | 萊鋼 | 馬\萊 | 馬鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 馬鋼 | - |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | ||
400*200 | 2910 | 2880 | 2900 | 2910 | 2890 | 2900 | 3090 | 3080 | 3190 | 3290 | 3020 | 3000 | 3110 | 3300 | 3033 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
產地 | 馬鋼 | 萊\津 | 萊\津 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 長治 | 馬\萊 | 萊鋼 | 馬鋼 | 首鋼長治 | 津西 | 馬鋼 | - |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | ||
588*300 | 3000 | 2930 | 2980 | 3090 | 3000 | 2930 | 3150 | 3170 | 3560 | 3340 | 3060 | 3250 | 3360 | 3400 | 3158 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
產地 | 馬鋼 | 萊\津 | 萊\津 | 馬鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 萊鋼 | 馬\萊 | 馬鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | - |
28日14個主要城市H型鋼價格個別漲
H200*100,全國均價2982價格較上一交易日漲4元/噸。
H300*300,全國均價3105價格較上一交易日跌1元/噸。
H400*200,全國均價3033價格較上一交易日持平。
H588*300,全國均價3158價格較上一交易日持平。
