帶鋼 | 上海 | 杭州 | 無錫 | 廣州 | 樂從 | 寧波 | 萊蕪 | 天津 | 唐山 | 勝芳 | 武漢 | 成都 | 重慶 | 平均價 |
2.5mm*232 | 2910 | 2850 | 2910 | 2970 | 2950 | 2850 | 2850 | 2770 | 2730 | 2780 | 3180 | 3270 | 3270 | 2945 |
漲跌 | 0 | 0 | +10 | -10 | -10 | 0 | -10 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | -30 | -5 |
產地 | 國豐 | 國豐 | 國豐 | 國豐 | 國豐 | 國豐 | 萊鋼 | 軋一 | 瑞豐 | 前進 | 鄂鋼 | 漢中 | 冷鋼 | - |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | ||
帶鋼 | 上海 | 杭州 | 無錫 | 廣州 | 樂從 | 寧波 | 萊蕪 | 天津 | 唐山 | 邯鄲 | 武漢 | 成都 | 重慶 | 平均價 |
3.5mm*685 | 3050 | 2900 | 3050 | 3050 | 3070 | 2870 | 2820 | 2850 | 3000 | 2850 | - | 3190 | 3260 | 2996 |
漲跌 | 0 | 0 | +20 | -10 | -10 | 0 | -20 | 0 | 0 | -10 | - | 0 | -30 | -5 |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | ||
產地 | 泰鋼 | 縱橫 | 泰鋼 | 松汀 | 松汀 | 寶基 | 泰鋼 | 津西 | 津西 | 縱橫 | - | 漢中 | 漢中 | - |
3日全國13個主要城市熱軋帶鋼市場部分趨弱。
2.5mm*232熱軋帶鋼平均價格為2945元/噸,較上一交易日下跌5元/噸。
3.5mm*685熱軋帶鋼平均價格為2996噸,較上一交易日下跌5元/噸。