H型鋼 | 上海 | 北京 | 天津 | 杭州 | 無錫 | 唐山 | 濟南 | 太原 | 福州 | 成都 | 鄭州 | 西安 | 鞍山 | 廣州 | 均價 |
200*100 | 2790 | 2840 | 2850 | 2860 | 2860 | 2860 | 3050 | 2980 | 3110 | 3170 | - | 3150 | 3000 | 3170 | 2976 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | - | -50 | 0 | 0 | -4 |
產地 | 馬鋼 | 萊\日 | 萊\日 | 馬鋼 | 萊鋼 | 萊\日 | 津西 | 萊鋼 | 日照 | 萊鋼 | - | 萊鋼 | 津西 | 津西 | - |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | ||
300*300 | 3000 | 2910 | 2900 | 3050 | 2920 | 2930 | 3110 | 3150 | 3270 | 3320 | 3080 | 3180 | 3200 | 3410 | 3102 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | -20 | 0 | 0 | -3 |
產地 | 馬鋼 | 馬\萊 | 馬\萊 | 馬鋼 | 馬鋼 | 津西 | 津西 | 萊鋼 | 馬\萊 | 馬鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 馬鋼 | - |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | ||
400*200 | 2910 | 2880 | 2900 | 2910 | 2890 | 2900 | 3090 | 3080 | 3190 | 3290 | 3020 | 2940 | 3110 | 3300 | 3029 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 | 0 | -2 |
產地 | 馬鋼 | 萊\津 | 萊\津 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 長治 | 馬\萊 | 萊鋼 | 馬鋼 | 首鋼長治 | 津西 | 馬鋼 | - |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | ||
588*300 | 3000 | 2930 | 2980 | 3090 | 3000 | 2930 | 3150 | 3170 | 3560 | 3320 | 3060 | 3250 | 3360 | 3400 | 3157 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
產地 | 馬鋼 | 萊\津 | 萊\津 | 馬鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 萊鋼 | 馬\萊 | 馬鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | - |
3日14個主要城市H型鋼價格下降。
H200*100,全國均價2976價格較上一交易日降4元/噸。
H300*300,全國均價3105價格較上一交易日降3元/噸。
H400*200,全國均價3029價格較上一交易日降2元/噸。
H588*300,全國均價3157價格較上一交易日降1元/噸。
