帶鋼 | 上海 | 杭州 | 無(wú)錫 | 廣州 | 樂(lè)從 | 寧波 | 萊蕪 | 天津 | 唐山 | 勝芳 | 武漢 | 成都 | 重慶 | 平均價(jià) |
2.5mm*232 | 2930 | 2870 | 2940 | 2980 | 2960 | 2870 | 2860 | 2770 | 2750 | 2780 | 3180 | 3270 | 3270 | 2956 |
漲跌 | +20 | +20 | +10 | +10 | +10 | +20 | +10 | 0 | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 |
產(chǎn)地 | 國(guó)豐 | 國(guó)豐 | 國(guó)豐 | 國(guó)豐 | 國(guó)豐 | 國(guó)豐 | 萊鋼 | 軋一 | 瑞豐 | 前進(jìn) | 鄂鋼 | 漢中 | 冷鋼 | - |
現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | ||
帶鋼 | 上海 | 杭州 | 無(wú)錫 | 廣州 | 樂(lè)從 | 寧波 | 萊蕪 | 天津 | 唐山 | 邯鄲 | 武漢 | 成都 | 重慶 | 平均價(jià) |
3.5mm*685 | 3070 | 2920 | 3080 | 3080 | 3100 | 2890 | 2800 | 2850 | 3000 | 2850 | - | 3190 | 3260 | 3007 |
漲跌 | +20 | +20 | +20 | +10 | +10 | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | +8 |
現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | ||
產(chǎn)地 | 泰鋼 | 縱橫 | 泰鋼 | 松汀 | 松汀 | 寶基 | 泰鋼 | 津西 | 津西 | 縱橫 | - | 漢中 | 漢中 | - |
5日全國(guó)13個(gè)主要城市熱軋帶鋼市場(chǎng)窄幅上調(diào),幅度10-20元/噸。
2.5mm*232熱軋帶鋼平均價(jià)格為2956元/噸,較上一交易日上漲10元/噸。
3.5mm*685熱軋帶鋼平均價(jià)格為3007噸,較上一交易日上漲8元/噸。