公司名稱(chēng) | 爐型 | 產(chǎn)能 噸/月 | 10月份產(chǎn)量 |
營(yíng)口益新科技新材料有限公司 | 1*12500、1*6300 | 1900 | 1000 |
遼寧國(guó)潤(rùn)金屬集團(tuán)有限公司 | 2*10000、5*6300 | 11000 | 2600 |
營(yíng)口經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)新科耐火材料廠(chǎng) | 4*10000 | 4000 | 2800 |
遼寧群益集團(tuán)耐火材料有限公司 | 1*12500、1*6300 | 1800 | 1000 |
營(yíng)口金盛安耐火材料有限公司 | 2*12500 | 2500 | 1800 |
營(yíng)口高科合成耐火材料有限公司 | 3*8000 | 2400 | 1500 |
營(yíng)口成龍礦產(chǎn)資源有限公司 | 2*10000、1*6300 | 2700 | 2000 |
楊家杖子經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)礦山機(jī)械廠(chǎng) | 1*6300 | 630 | 0 |
遼陽(yáng)遼冶鐵合金廠(chǎng) | 1*4000 | 4000 | 0 |
葫蘆島市鑫發(fā)金屬制品廠(chǎng) | 1*6300 | 630 | 0 |
葫蘆島市佳泰科技精煉有限公司 | 1*6300 | 630 | 0 |
海城市天意礦產(chǎn)品加工有限公司 | 2*10000 | 2000 | 1500 |
鞍山旭辰耐火材料有限公司 | 1*25500 | 2550 | 0 |
海城市騰發(fā)耐火材料有限公司 | 1*30000 | 3000 | 2000 |
營(yíng)口經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)大營(yíng)耐火材料 | 1*33000、1*158 | 3300 | 1000 |
錦州垚鑫鑄業(yè)有限公司 | 1*450 | ||
葫蘆島鴻熙合金有限公司 | 1*6300 | 600 | 0 |
朝陽(yáng)北方兄弟資源有限公司 | 1*16500、1*30000 | 4600 | 0 |
遼寧晟運(yùn)實(shí)業(yè)有限公司 | 2*33000RKEF | 6600 | 4000 |
營(yíng)口國(guó)峰實(shí)業(yè)有限公司 | 1*12500、1*8000 | 2000 | 0 |
朝陽(yáng)利鑫有色金屬有限公司 | 3*10000,1*36000 | 6600 | 4800 |
朝陽(yáng)北鑫礦業(yè)有限公司 | 2*33000 | 6600 | 3000 |
營(yíng)口萬(wàn)騰耐火材料有限公司 | 2*12500 | 1250 | 0 |
葫蘆島市興華金屬制品廠(chǎng) | 2*6300 | 1250 | 0 |
營(yíng)口萬(wàn)發(fā)耐火材料有限公司 | 10000*1、1*6300 | 1600 | 1500 |
營(yíng)口和鑫礦業(yè)有限公司 | 1*8000 | 800 | 0 |
營(yíng)口寧豐集團(tuán)有限公司 | 2*12500、3*6300、1*10000 | 5000 | 0 |
營(yíng)口鑫旺合金爐料有限公司 | 2*12500 | 2500 | 0 |
營(yíng)口安富達(dá)耐火材料有限公司 | 2*6300 | 1250 | 1000 |
營(yíng)口金碩合金爐料有限公司 | 12500 | 1250 | 1000 |
遼寧寶興鎳業(yè)有限公司 | 1*25000 | 2500 | 0 |
遼寧天億有限公司 | 1*12500 | 1250 | 1000 |
遼陽(yáng)市弓長(zhǎng)嶺區(qū)永大鑄造廠(chǎng) | 1*6300 | 630 | 0 |
鳳城市同源耐火材料有限公司 | 1*5000 | 500 | 0 |
遼陽(yáng)市容幸合金有限公司 | 2*6300 | 1250 | 0 |
遼寧宏宇集團(tuán) | 2*12500 | 2500 | 2000 |
遼陽(yáng)海納鐵合金有限公司 | 3*6300 | 1800 | 600 |
遼寧金山合金有限公司 | 3*12500 | 3800 | 0 |
遼寧寶鉑科技有限公司 | 2*33000 | 6600 | 5000 |
10月份遼寧地區(qū)高鎳鐵開(kāi)工率調(diào)查:納入統(tǒng)計(jì)企業(yè)39家,產(chǎn)能10.58萬(wàn)噸,產(chǎn)量4.11萬(wàn)噸,開(kāi)工率約38.85%,同比9月份下降4.63%。