公司名稱 | 爐型 | 產能/月 | 10月份產量 |
內蒙卓資縣祥云電石有限責任公司 | 1*18000 | 1800 | 0 |
內蒙卓資縣博億鐵合金有限公司 | 1*12500 | 1250 | 0 |
內蒙古卓資縣資生冶金有限公司 | 4*16500 | 6600 | 0 |
內蒙古卓資中天合金實業有限公司 | 1*10000 | 1000 | 0 |
內蒙古卓資縣亞華冶煉有限責任公司 | 1*6300、1*12500 | 1800 | 0 |
內蒙古卓資縣誠信德冶煉有限責任公司 | 1*12500 | 1250 | 0 |
內蒙古察右前旗蒙譽鐵合金有限公司 | 1*25000 | 2500 | 0 |
內蒙古新恒電石有限公司 | 2*12500 | 2500 | 0 |
內蒙化德縣中泰冶煉有限公司 | 1*33000 RKEF | 4000 | 3500 |
化德縣同盛鐵合金有限責任公司 | 2*16500、5*12500、1*33000 | 10800 | 8000 |
內蒙化德縣鑫澤冶金化工有限公司 | 1*12500 | 1250 | 1000 |
內蒙化德縣博遠鎳鐵有限責任公司 | 1*25500 | 2550 | 2500 |
內蒙古化德志成冶金化工有限公司 | 3*25000 | 7500 | 2000 |
化德金鑫鐵合金有限公司 | 1*6300 | 630 | 0 |
化德恒星鐵合金有限公司 | 1*12500 | 1250 | 0 |
化德縣連成鎳業有限公司 | 1*10000 | 1000 | 0 |
內蒙古化德縣勝中鎳業有限公司 | 3*12500、1*16500 | 5400 | 1500 |
化德五洲鋼業有限公司 | 1*33000 | 3300 | 3000 |
商都中建金馬冶金化工有限公司 | 4*25000 | 10000 | 0 |
內蒙商都經緯冶金化工有限公司 | 3*12500、1*16500 | 5400 | 1500 |
內蒙古商都眾鑫冶金化工有限公司 | 2*12500 | 2500 | 0 |
內蒙古商都祥云冶金有限公司 | 1*18000 | 1800 | 0 |
內蒙古商都縣興都鐵合金有限責任公司 | 1*12500 | 1250 | 0 |
內蒙古商都基源鎳鈷有限公司 | 4*12500 | 2500 | 800 |
商都縣曄兆化工有限公司 | 4*16500 | 6000 | 2000 |
商都康鑫金屬有限責任公司 | 4*12500 | 5000 | 0 |
內蒙古遠程冶煉有限公司 | 2*12500、2*25000 | 8000 | 0 |
內蒙興和興鑫特鋼有限公司 | 1*16500 | 1650 | 0 |
興和縣隆盛特鋼 | 1*33000 | 3300 | 3000 |
江蘇新申不銹鋼制品有限公司 | 2*40000 | 8000 | 3000 |
內蒙古瑞峰冶煉化工有限公司 | 1*12500 | 1250 | 0 |
豐鎮盛華化工有限責任公司 | 1*16500、1*30000 | 4650 | 1000 |
成豐有色金屬 | 4*50000 | 20000 | 3000 |
正藍旗興發鐵合金礦業有限公司 | 1*12500 | 1250 | 0 |
正藍旗金沙灣鐵合金有限責任公司 | 1*12500 | 1250 | 0 |
正藍旗華銀硅鐵礦業有限公司 | 2*12500 | 8300 | 1000 |
內蒙古新龍電化有限公司 | 3*12500 | 3750 | 0 |
內蒙古全宏電石化工有限公司 | 2*33000 | 6600 | 4000 |
內蒙古鑫盛特種合金有限責任公司 | 1*25500 | 5000 | 2000 |
察右前旗天潤特種合金有限公司 | 1*16500、1*12500 | 2900 | 0 |
內蒙古察右前旗永盛鐵合金有限公司 | 2*20000 | 4000 | 1000 |
內蒙古東奕化工公司 | 1*12500 | 1250 | 0 |
內蒙古察右后旗晉蒙正旺冶煉有限責任公司 | 2*12500 | 2500 | 0 |
內蒙古蒙煜化工有限公司 | 1*12500 | 1250 | 0 |
內蒙古察右后旗裕豐化工有限責任公司 | 2*12500 | 2500 | 0 |
內蒙古華城合金有限責任公司 | 1*12500 | 1250 | 0 |
內蒙古察右后旗金孟錳業有限公司 | 1*10000 | 1000 | 0 |
內蒙古和誼鎳鉻復合材料有限公司 | 2*33000 | 6600 | 3000 |
內蒙古鑲黃旗北方冶金有限公司 | 1*12500、1*18000 | 3050 | 1000 |
烏海鵬翔冶金集團 | 2*12500 | 2500 | 0 |
通遼東蒙鎳業有限責任公司 | 1*12500 | 1250 | 0 |
蘇尼特右旗溫都爾化工有限責任公司 | 2*12500 | 2500 | 0 |
內蒙古魯泰特鋼有限公司 | 2*40500 | 8100 | 2000 |
內蒙古榮順冶煉有限公司 | 2*16500 | 3300 | 0 |
呼和浩特匯能鐵合金有限公司 | 1*16500 | 16500 | 0 |
成都和迪冶煉有限公司 | 1*12500 | 1250 | 0 |
包頭市醒獅化工有限責任公司 | 2*12500 | 2500 | 0 |
包頭市鑫星鐵合金化工有限責任公司 | 2*12500 | 2500 | 0 |
包頭市溶增化工有限責任公司 | 1*12500 | 1250 | 0 |
包頭金陽鐵合金有限責任公司 | 2*8300 | 1660 | 0 |
內蒙古清水河縣天泰化工有限公司 | 1*12500、1*18000 | 3000 | 1000 |
10月份內蒙地區高鎳鐵開工率調查:納入統計企業61家,產能23.64萬噸,產量5.08萬噸,開工率約21.49%,同比9月份下降16%。