山東礦熱爐 | 爐型 | 10月開工率 | 產(chǎn)量 | 產(chǎn)能 |
山東鑫海科技 | 21臺 2臺高爐 | 60% | 30000 | 50000 |
山東沾化煒燁 | 10臺 | 2*33000 | 6600 | 25000 |
臨沂金海匯科技 | 3*33000 | 2*33000 | 6600 | 10000 |
臨沂億晨鎳鉻 | 2*6300 | 0 | 0 | 1500 |
山東聊城海洋金屬制品有限公司 | 2*12500 | 1*12500 | 0 | 3000 |
山東思達鎳業(yè)有限公司 | 1*27000 | 1*27000 | 2000 | 3000 |
中億金屬科技有限公司 | 2*25000 | 0 | 0 | 5000 |
山東山威 | 2*16500 | 0 | 0 | 3000 |
臨沂堯成機械 | 1*16500 | 1*16500 | 1800 | 1800 |
山東高爐 | 爐型 | 10月開工率 | 產(chǎn)量 | 產(chǎn)能 |
山東盛陽 | 1*350 2*260 | 1*350 2*260 | 60000 | 60000 |
山東山威 | 3*206 | 1*206 | 16000 | 50000 |
臨沂宇光鋼鐵 | 1*260 | 1*260 | 20000 | 20000 |
眾馳金屬 | 1*128 | 0 | 0 | 9000 |
元生冶鑄 | 1*128 | 1*128 | 2000 | 3000 |
沾化慶翔 | 2*306 2*450 | 2*306 | 15000 | 40000 |
中億金屬 | 1*158 | 0 | 0 | 3500 |
金燁鑄造 | 1*128 | 0 | 0 | 2500 |
山東華鑫 | 2*128 | 0 | 0 | 2500 |
鄒平永宇 | 1*128 | 0 | 0 | 2500 |
高鎳 | 中鎳 | 低鎳 | ||
47000 | 15000 | 96000 |
據(jù)統(tǒng)計,山東地區(qū)10月份高鎳鐵產(chǎn)量47000噸,較上月下降700噸,統(tǒng)計口徑新增一家礦熱爐企業(yè),礦熱爐開工率45%,較上月下降2個百分比。山東地區(qū)中鎳產(chǎn)量15000噸,較上月下降8000噸,低鎳產(chǎn)量96000噸,與上月持平,10月份高爐開工率為58%,較上月下降3個百分比。山東地區(qū)10月份綜合開工率53%,較上月下降3個百分比。