造船板 | 上海 | 南京 | 濟南 | 福州 | 寧波 | 天津 | 廣州 | 武漢 | 重慶 | 均價 |
10mm | 3410 | 3700 | 3510 | 3850 | 3470 | 3650 | 3840 | 3510 | 3900 | 3648 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | -6 |
產地 | 新鋼 | 武鋼 | 濟鋼 | 鞍鋼 | 唐鋼 | 濟鋼 | 韶鋼 | 武鋼 | 武鋼 | - |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | ||
20mm | 3280 | 3580 | 3310 | 3700 | 3390 | 3450 | 3700 | 3660 | - | 3508 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | - | -7 |
產地 | 新鋼 | 新鋼 | 濟鋼 | 韶鋼 | 唐鋼 | 濟鋼 | 韶鋼 | 濟鋼 | - | - |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 |
13日全國部分主要城市造船板平均價格小幅下跌。
10mm造船板平均價格較上一交易日下跌6元/噸,價格為3648元/噸。
20mm造船板平均價格較上一交易日下跌7元/噸,價格為3508元/噸。
