H型鋼 | 上海 | 北京 | 天津 | 杭州 | 無錫 | 唐山 | 濟南 | 太原 | 福州 | 成都 | 鄭州 | 西安 | 鞍山 | 廣州 | 均價 |
200*100 | 2790 | 2840 | 2850 | 2880 | 2800 | 2860 | 3050 | 2980 | 3060 | 3170 | - | 3150 | 3000 | 3150 | 2967 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -4 |
產地 | 馬鋼 | 萊\日 | 萊\日 | 馬鋼 | 萊鋼 | 萊\日 | 津西 | 萊鋼 | 日照 | 萊鋼 | - | 萊鋼 | 津西 | 津西 | - |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | ||
300*300 | 3020 | 2910 | 2900 | 3070 | 2970 | 2930 | 3110 | 3150 | 3220 | 3320 | 3080 | 3180 | 3200 | 3390 | 3103 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
產地 | 馬鋼 | 馬\萊 | 馬\萊 | 馬鋼 | 馬鋼 | 津西 | 津西 | 萊鋼 | 馬\萊 | 馬鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 馬鋼 | - |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | ||
400*200 | 2910 | 2880 | 2900 | 2930 | 2890 | 2900 | 3090 | 3080 | 3140 | 3290 | 3020 | 2980 | 3110 | 3280 | 3028 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
產地 | 馬鋼 | 萊\津 | 萊\津 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 長治 | 馬\萊 | 萊鋼 | 馬鋼 | 首鋼長治 | 津西 | 馬鋼 | - |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | ||
588*300 | 3050 | 2930 | 2980 | 3100 | 3000 | 2930 | 3150 | 3170 | 3510 | 3320 | 3060 | 3300 | 3360 | 3380 | 3160 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
產地 | 馬鋼 | 萊\津 | 萊\津 | 馬鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 萊鋼 | 馬\萊 | 馬鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | - |
13日14個主要城市H型鋼價格調整。
H200*100,全國均價2967價格較上一交易日降4元/噸。
H300*300,全國均價3103價格較上一交易日降4元/噸。
H400*200,全國均價3028價格較上一交易日降4元/噸。
H588*300,全國均價3160價格較上一交易日降3元/噸。
