帶鋼 | 上海 | 杭州 | 無錫 | 廣州 | 樂從 | 寧波 | 萊蕪 | 天津 | 唐山 | 勝芳 | 武漢 | 成都 | 重慶 | 平均價 |
2.5mm*232 | 2970 | 2910 | 2970 | 3020 | 3000 | 2900 | 2860 | 2770 | 2750 | 2780 | 3180 | 3270 | 3220 | 2969 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
產地 | 國豐 | 國豐 | 國豐 | 國豐 | 國豐 | 國豐 | 萊鋼 | 軋一 | 瑞豐 | 前進 | 鄂鋼 | 漢中 | 冷鋼 | - |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | ||
帶鋼 | 上海 | 杭州 | 無錫 | 廣州 | 樂從 | 寧波 | 萊蕪 | 天津 | 唐山 | 邯鄲 | 武漢 | 成都 | 重慶 | 平均價 |
3.5mm*685 | 3090 | 2960 | 3060 | 3100 | 3120 | 2920 | 2780 | 2850 | 3000 | 2830 | - | 3190 | 3210 | 3009 |
漲跌 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | -2 |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | ||
產地 | 泰鋼 | 縱橫 | 泰鋼 | 松汀 | 松汀 | 寶基 | 泰鋼 | 津西 | 津西 | 縱橫 | - | 漢中 | 漢中 | - |
17日全國13個主要城市熱軋帶鋼市場大體持穩。
2.5mm*232熱軋帶鋼平均價格為2969元/噸,較上一交易日持平。
3.5mm*685熱軋帶鋼平均價格為3009噸,較上一交易日下跌2元/噸。