帶鋼 | 上海 | 杭州 | 無錫 | 廣州 | 樂從 | 寧波 | 萊蕪 | 天津 | 唐山 | 勝芳 | 武漢 | 成都 | 重慶 | 平均價 |
2.5mm*232 | 2960 | 2880 | 2970 | 3030 | 3010 | 2870 | 2860 | 2790 | 2730 | 2780 | 3180 | 3270 | 3220 | 2965 |
漲跌 | -10 | -10 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | +20 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
產地 | 國豐 | 國豐 | 國豐 | 國豐 | 國豐 | 國豐 | 萊鋼 | 軋一 | 瑞豐 | 前進 | 鄂鋼 | 漢中 | 冷鋼 | - |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | ||
帶鋼 | 上海 | 杭州 | 無錫 | 廣州 | 樂從 | 寧波 | 萊蕪 | 天津 | 唐山 | 邯鄲 | 武漢 | 成都 | 重慶 | 平均價 |
3.5mm*685 | 3080 | 2930 | 3030 | 3110 | 3130 | 2920 | 2770 | 2850 | 3000 | 2810 | - | 3190 | 3210 | 3002 |
漲跌 | -10 | -10 | -30 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | -20 | - | 0 | 0 | -7 |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | ||
產地 | 泰鋼 | 縱橫 | 泰鋼 | 松汀 | 松汀 | 寶基 | 泰鋼 | 津西 | 津西 | 縱橫 | - | 漢中 | 漢中 | - |
21日全國13個主要城市熱軋帶鋼部分市場松動10-30元/噸。
2.5mm*232熱軋帶鋼平均價格為2965元/噸,較上一交易日下跌2元/噸。
3.5mm*685熱軋帶鋼平均價格為3002元/噸,較上一交易日下跌7元/噸。