規格 | FeNi2以下 | FeNi4-6 | FeNi6-8 | FeNi10以上 | 均價 |
價格 | 2650-2700 | 990-1010 | 970-990 | 980-1000 | - |
漲跌 | - | - | - | - | - |
地區 | 山東 | 山東 | 山東 | 內蒙古 | - |
FeNi2以下單位為元/噸,其余為元/鎳,均為出廠含稅價
免責聲明:本信息所載數據僅供參考,并不構成市場操作建議。本網站對該數據或使用該數據所導致的結果概不承擔責任。
規格 | FeNi2以下 | FeNi4-6 | FeNi6-8 | FeNi10以上 | 均價 |
價格 | 2650-2700 | 990-1010 | 970-990 | 980-1000 | - |
漲跌 | - | - | - | - | - |
地區 | 山東 | 山東 | 山東 | 內蒙古 | - |
FeNi2以下單位為元/噸,其余為元/鎳,均為出廠含稅價
免責聲明:本信息所載數據僅供參考,并不構成市場操作建議。本網站對該數據或使用該數據所導致的結果概不承擔責任。