帶鋼 | 上海 | 杭州 | 無錫 | 廣州 | 樂從 | 寧波 | 萊蕪 | 天津 | 唐山 | 勝芳 | 武漢 | 成都 | 重慶 | 平均價 |
2.5mm*232 | 2920 | 2880 | 2910 | 2940 | 2940 | 2860 | 2810 | 2680 | 2650 | 2680 | 3080 | 3250 | 3150 | 2903 |
漲跌 | -10 | 0 | 0 | -10 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
產地 | 國豐 | 國豐 | 國豐 | 國豐 | 國豐 | 國豐 | 萊鋼 | 軋一 | 瑞豐 | 前進 | 鄂鋼 | 漢中 | 冷鋼 | - |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | ||
帶鋼 | 上海 | 杭州 | 無錫 | 廣州 | 樂從 | 寧波 | 萊蕪 | 天津 | 唐山 | 邯鄲 | 武漢 | 成都 | 重慶 | 平均價 |
3.5mm*685 | 3010 | 2930 | 2970 | 2900 | 2920 | 2910 | 2810 | 2750 | 2900 | 2720 | - | 3170 | 3140 | 2927 |
漲跌 | -20 | 0 | 0 | -10 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40 | - | 0 | 0 | -7 |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | ||
產地 | 泰鋼 | 縱橫 | 泰鋼 | 松汀 | 松汀 | 寶基 | 泰鋼 | 津西 | 津西 | 縱橫 | - | 漢中 | 漢中 | - |
19日全國13個主要城市熱軋帶鋼市場多數盤整。
2.7mm*232熱軋帶鋼平均價格為2903元/噸,較上一交易日下跌3元/噸。
3.5mm*685熱軋帶鋼平均價格為2927元/噸,較上一交易日下跌7元/噸。