品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠 | 價(jià)格 | 較上個(gè)交易日 |
高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 攀成鋼 | 2920 | 0 |
高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 龍鋼 | 2830 | 0 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 攀成鋼 | 2840 | ↓20 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 德樂 | 2810 | ↓20 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 龍鋼 | 2810 | ↓20 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 攀成鋼 | 2960 | ↓40 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 龍鋼 | 2890 | ↓40 |
影響因素:
1、周末鋼坯價(jià)格跌至2200元/噸一線,加之沙鋼繼續(xù)下調(diào)執(zhí)行價(jià)格,對商家心態(tài)造成一定的影響。
2、外圍市場以及周邊市場建筑鋼材價(jià)格跌跌不休,拖累本地市場整體價(jià)位水平下移。
3、臨近年末,銷售逐步減淡,商家重心轉(zhuǎn)移到收欠款上。
市場看法:
預(yù)計(jì)明日綿陽市場建筑鋼材價(jià)格仍以小幅震蕩為主。