帶鋼 | 上海 | 杭州 | 無錫 | 廣州 | 樂從 | 寧波 | 萊蕪 | 天津 | 唐山 | 勝芳 | 武漢 | 成都 | 重慶 | 平均價(jià) |
2.5mm*232 | 2920 | 2870 | 2890 | 2910 | 2910 | 2840 | 2760 | 2600 | 2570 | 2600 | 3000 | 3250 | 3150 | 2866 |
漲跌 | 0 | -10 | -20 | -30 | -30 | -20 | -50 | -80 | -80 | -80 | -80 | 0 | 0 | -37 |
產(chǎn)地 | 國豐 | 國豐 | 國豐 | 國豐 | 國豐 | 國豐 | 萊鋼 | 軋一 | 瑞豐 | 前進(jìn) | 鄂鋼 | 漢中 | 冷鋼 | - |
現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | ||
帶鋼 | 上海 | 杭州 | 無錫 | 廣州 | 樂從 | 寧波 | 萊蕪 | 天津 | 唐山 | 邯鄲 | 武漢 | 成都 | 重慶 | 平均價(jià) |
3.5mm*685 | 3010 | 2920 | 2950 | 2850 | 2870 | 2890 | 2790 | 2700 | 2900 | 2680 | - | 3170 | 3140 | 2905 |
漲跌 | 0 | -10 | -20 | -50 | -50 | -20 | -20 | -50 | 0 | -40 | - | 0 | 0 | -22 |
現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | ||
產(chǎn)地 | 泰鋼 | 縱橫 | 泰鋼 | 松汀 | 松汀 | 寶基 | 泰鋼 | 津西 | 津西 | 縱橫 | - | 漢中 | 漢中 | - |
22日全國13個(gè)主要城市熱軋帶鋼市場(chǎng)加速下跌。
2.5mm*232熱軋帶鋼平均價(jià)格為2866元/噸,較上一交易日下跌37元/噸。
3.5mm*685熱軋帶鋼平均價(jià)格為2905元/噸,較上一交易日下跌22元/噸。