帶鋼 | 上海 | 杭州 | 無錫 | 廣州 | 樂從 | 寧波 | 萊蕪 | 天津 | 唐山 | 勝芳 | 武漢 | 成都 | 重慶 | 平均價 |
2.5mm*232 | 2900 | 2830 | 2850 | 2880 | 2880 | 2820 | 2740 | 2550 | 2520 | 2570 | 2950 | 3250 | 3150 | 2837 |
漲跌 | -20 | -40 | -40 | -30 | -30 | -20 | -20 | -50 | -50 | -30 | -50 | 0 | 0 | -29 |
產地 | 國豐 | 國豐 | 國豐 | 國豐 | 國豐 | 國豐 | 萊鋼 | 軋一 | 瑞豐 | 前進 | 鄂鋼 | 漢中 | 冷鋼 | - |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | ||
帶鋼 | 上海 | 杭州 | 無錫 | 廣州 | 樂從 | 寧波 | 萊蕪 | 天津 | 唐山 | 邯鄲 | 武漢 | 成都 | 重慶 | 平均價 |
3.5mm*685 | 2990 | 2880 | 2910 | 2820 | 2840 | 2870 | 2760 | 2670 | 2900 | 2650 | - | 3170 | 3140 | 2883 |
漲跌 | -20 | -40 | -40 | -30 | -30 | -20 | -30 | -30 | 0 | -30 | - | 0 | 0 | -22 |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | ||
產地 | 泰鋼 | 縱橫 | 泰鋼 | 松汀 | 松汀 | 寶基 | 泰鋼 | 津西 | 津西 | 縱橫 | - | 漢中 | 漢中 | - |
23日全國13個主要城市熱軋帶鋼市場加速下跌,幅度20-50。
2.5mm*232熱軋帶鋼平均價格為2837元/噸,較上一交易日下跌29元/噸。
3.5mm*685熱軋帶鋼平均價格為2883元/噸,較上一交易日下跌22元/噸。