帶鋼 | 上海 | 杭州 | 無錫 | 廣州 | 樂從 | 寧波 | 萊蕪 | 天津 | 唐山 | 勝芳 | 武漢 | 成都 | 重慶 | 平均價 |
2.5mm*232 | 2840 | 2800 | 2820 | 2860 | 2860 | 2780 | 2700 | 2550 | 2520 | 2570 | 2930 | 3250 | 3140 | 2816 |
漲跌 | 0 | 0 | -10 | -10 | -10 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
產地 | 國豐 | 國豐 | 國豐 | 國豐 | 國豐 | 國豐 | 萊鋼 | 軋一 | 瑞豐 | 前進 | 鄂鋼 | 漢中 | 冷鋼 | - |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | ||
帶鋼 | 上海 | 杭州 | 無錫 | 廣州 | 樂從 | 寧波 | 萊蕪 | 天津 | 唐山 | 邯鄲 | 武漢 | 成都 | 重慶 | 平均價 |
3.5mm*685 | 2930 | 2850 | 2910 | 2750 | 2760 | 2830 | 2720 | 2620 | 2900 | 2630 | - | 3170 | 3130 | 2850 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | -40 | -40 | 0 | -30 | -30 | 0 | -20 | - | 0 | 0 | -13 |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | ||
產地 | 泰鋼 | 縱橫 | 泰鋼 | 松汀 | 松汀 | 寶基 | 泰鋼 | 津西 | 津西 | 縱橫 | - | 漢中 | 漢中 | - |
26日全國13個主要城市熱軋帶鋼市場部分下跌,幅度10-40元/噸。
2.5mm*232熱軋帶鋼平均價格為2816元/噸,較上一交易日下跌4元/噸。
3.5mm*685熱軋帶鋼平均價格為2850元/噸,較上一交易日下跌13元/噸。